郴州市法律援助中心2019年第四季度法律援助补贴发放情况公示表 公示网站:http://www.sfj.czs.gov.cn/sfj/flyz/fydt/default.htm 公示时间:2020-1-2 |
|||||||||
根据市司法局印发《郴州市法律援助工作实施意见》第五章的规定制定此表 2020年1月2日 | |||||||||
序 号 |
案号 | 姓 名 | 案 由 | 类别 | 受理时间 | 承办人单位 及承办人员 |
承办人 联系电话 |
结案时间 | 补贴 金额 |
114 | 2019湘援10刑40号 | 何力飞 | 故意杀人罪 | 审查起诉 | 2019.7.9 | 锐鹏所张继平 | 1354957**** | 2019.7.25 | 1000 |
115 | 2018湘援10刑110号 | 袁毅 | 非法生产、运输毒品 | 一审 | 2018.10.19 | 锐鹏所张继平 | 1354957**** | 2019.6.18 | 1500 |
116 | 2019湘援10刑53号 | 雷杭婷 | 抢劫罪 | 二审 | 2019.9.16 | 尚友所刘奋飞 | 1997354**** | 2019.9.30 | 1500 |
117 | 2019湘援10刑51号 | 刘秀英 | 故意伤害致死罪 | 审查起诉 | 2019.9.16 | 尚友所刘奋飞 | 1997354**** | 2019.9.23 | 1000 |
118 | 2018湘援10行17号 | 廖阳文 | 行政不作为案 | 一审 | 2018.10.15 | 众望所贺陵郴 | 1387352**** | 2019.10.18 | 2000 |
119 | 2019湘援10民33号 | 胡爱秀 | 房屋租赁合同纠纷 | 二审 | 2019.5.5 | 锐鹏所张继平 | 1354957**** | 2019.10.8 | 2000 |
120 | 2019湘援10民46号 | 李毅 | 建设施工合同纠纷 | 二审 | 2019.6.17 | 锐鹏所张继平 | 1354957**** | 2019.9.19 | 2000 |
121 | 2019湘援10民56号 | 何润莲 | 婚姻财产纠纷 | 二审 | 2019.8.9 | 锐鹏所张继平 | 1354957**** | 2019.9.17 | 2000 |
122 | 2019湘援10刑49号 | 王国久 | 故意伤害致死罪 | 审查起诉 | 2019.10.29 | 问由所雷益 | 1310735**** | 2019.11.18 | 1000 |
123 | 2019湘援10刑55号 | 曹凯 | 故意伤害致死罪 | 审查起诉 | 2019.9.17 | 问由所雷益 | 1310735**** | 2019.11.18 | 1000 |
124 | 2019湘援10刑64号 | 李冬芳 | 故意杀人罪 | 审查起诉 | 2019.10.29 | 问由所雷益 | 1310735**** | 2019.11.18 | 1000 |
125 | 2019湘援10民62号 | 肖华青 | 交通事故纠纷 | 再审 | 2019.9.6 | 尚友所刘奋飞 | 1997354**** | 2019.11.25 | 2000 |
126 | 2019湘援10民67号 | 罗紫嫣 | 奸淫幼女刑事附带民事 | 一审 | 2019.9.20 | 尚友所刘奋飞 | 1997354**** | 2019.11.25 | 1000 |
127 | 2019湘援10民31号 | 黄彪 | 交通事故纠纷 | 侦查 | 2019.4.30 | 星河所 房翠萍 | 1357452**** | 2019.6..5 | 800 |
128 | 2019湘援10民62号 | 杨淑英 | 提供劳务者受害责任纠纷 | 重审 | 2018.6.6 | 乾越所 曾向前 | 1357455**** | 2019.9.24 | 3000 |
129 | 2018湘援10刑101号 | 李勇兵 | 贩卖、运输毒品 | 一审 | 2018.10.8 | 星河所 文斌 | 1378653**** | 2019.6.28 | 1800 |
130 | 2019湘援10民80号 | 李庆红 | 机动车交通事故责任纠纷 | 二审 | 2019.11.4 | 瀛森所 瞿一琦 | 1387558**** | 2019.12.9 | 2000 |
131 | 2019湘援10刑67号 | 彭安 | 盗窃罪 | 二审 | 2019.11.4 | 瀛森所 黄日彬 | 1897555**** | 2019.12.7 | 1500 |
132 | 2019湘援10民24号 | 苟思霞 | 离婚 | 二审 | 2019.4.8 | 天地人 周照清 | 1331967**** | 2019.5.31 | 2000 |
133 | 2019湘援10民54号 | 唐菊花 | 劳动纠纷 | 二审 | 2019.7.8 | 天地人 周照清 | 1331967**** | 2019.10.23 | 2000 |
134 | 2019湘援10民77号 | 李玉红 | 劳动纠纷 | 二审 | 2019.11.4 | 天地人 周照清 | 1331967**** | 2019.12.4 | 2000 |
135 | 2019湘援10民21号 | 邱习娜 | 劳动纠纷 | 二审 | 2019.3.25 | 天地人 周照清 | 1331967**** | 2019.6.28 | 2000 |
136 | 2019湘援10民46号 | 陈豪 | 人身损害赔偿 | 二审 | 2019.8.8 | 天地人 周照清 | 1331967**** | 2019.8.22 | 2000 |
137 | 2019湘援10刑62号 | 李新华 | 贩卖毒品 | 二审 | 2019.10.16 | 天地人 周照清 | 1331967**** | 2019.10.24 | 1800 |
138 | 2019湘援10刑22号 | 黄磊 | 抢劫罪 | 二审 | 2019.5.15 | 天地人 周照清 | 1331967**** | 2019.6.27 | 1500 |
139 | 2019湘援10刑26号 | 唐紫宇 | 寻衅滋事 | 二审 | 2019.5.14 | 星河所 刘立标 | 1507356**** | 2019.7.4 | 1500 |
140 | 2019湘援10刑21号 | 李细苟 | 故意杀人罪 | 审查起诉 | 2019.5.10 | 星河所 刘立标 | 1507356**** | 2019.5.28 | 1300 |
141 | 2019湘援10民55号 | 李佳耘 | 返还原物 | 一审 | 2019.7.31 | 星河所 刘立标 | 1507356**** | 2019.10.17 | 2000 |
142 | 2019湘援10刑54号 | 邝献明 | 强奸 | 审查起诉 | 2019.9.20 | 星河所 刘立标 | 1507356**** | 2019.9.29 | 1000 |
143 | 2019湘援10刑32 号 | 范刚 | 聚众斗殴、涉黑 | 二审 | 2019.5.23 | 星河所 刘立标 | 1507356**** | 2019.5.31 | 1500 |
144 | 2019湘援10 刑34号 | 曾利光 | 故意杀人罪 | 审查起诉 | 2019.5.24 | 星河所 刘立标 | 1507356**** | 2019.6.26 | 1300 |
145 | 2019湘援10 刑20号 | 陈国建 | 故意杀人罪 | 审查起诉 | 2019.5.8 | 星河所 刘立标 | 1507356**** | 2019.5.8 | 0 |
146 | 2019湘援10 民40号 | 肖琪 | 抚养费纠纷 | 二审 | 2019.5.28 | 星河所 刘立标 | 1507356**** | 2019.5.30 | 200 |
147 | 2019湘援10 民48号 | 周鹏程 | 债务纠纷 | 二审 | 2019.6.8 | 锐鹏所 欧阳禹杰 | 1817575**** | 2019.9.18 | 2000 |
148 | 2019湘援10 民50号 | 夏灿丽 | 集体组织成员权益 | 二审 | 2019.7.11 | 锐鹏所 欧阳禹杰 | 1817575**** | 2019.11.15 | 2000 |
149 | 2019湘援10 民52号 | 曾玉玲 | 劳动争议 | 仲裁 | 2019.7.16 | 锐鹏所 欧阳禹杰 | 1817575**** | 2019.10.12 | 2000 |
150 | 2019湘援10民47号 | 刘昌俸 | 合同 | 二审 | 2019.6.28 | 锐鹏所 欧阳禹杰 | 1817575**** | 2019.8.16 | 2000 |
151 | 2019湘援10 刑56号 | 文佳康 | 强奸罪 | 审查起诉 | 2019.9.17 | 锐鹏所 欧阳禹杰 | 1817575**** | 2019.9.29 | 1000 |
152 | 2019湘援10 行8号 | 陈小敏 | 其他行政行为 | 二审 | 2019.7.26 | 锐鹏所 欧阳禹杰 | 1817575**** | 2019.9.19 | 2000 |
153 | 2019湘援10 行3号 | 王冬秀 | 房屋拆迁 | 一审 | 2019.5.22 | 锐鹏所 欧阳禹杰 | 1817575**** | 2019.11.18 | 2000 |
154 | 2019湘援10 刑58号 | 彭程波 | 非法持有毒品 | 一审 | 2019.9.19 | 锐鹏所 欧阳禹杰 | 1817575**** | 2019.9.19 | 300 |
155 | 2019湘援10 行6号 | 周日盛 | 国家赔偿 | 复议 | 2019.7.16 | 锐鹏所 欧阳禹杰 | 1817575**** | 2019.11.15 | 200 |
156 | 2019湘援10民34号 | 杨友英 | 离婚纠纷 | 一审 | 2019.5.7 | 福城所 欧阳本和 | 1897574**** | 2019.6.6 | 2000 |
157 | 2017湘援10 刑74号 | 王新芬 | 故意伤害 | 一审 | 2019.6.26 | 乾越所 周振宇 | 1360735**** | 2017.9.9 | 500 |
158 | 2017湘援10 刑30号 | 王新芬 | 故意伤害 | 审查起诉 | 2017.3.28 | 乾越所 周振宇 | 1360735**** | 2017.6.26 | 500 |
159 | 2019湘援10民93号 | 何小芬 | 机动车交通事故责任 | 二审 | 2019.11.29 | 乾越 段亚敏 | 1857875**** | 2019.12.5 | 2000 |
160 | 2019湘援10民51号 | 李生 | 劳动争议 | 申诉 | 2019.7.16 | 众望归 邓国花 | 1378912**** | 2019.11.28 | 2000 |
161 | 2019湘援10民78号 | 曹火清 | 机动车交通事故责任 | 二审 | 2019.11.1 | 乾越 曾向前 | 1357455**** | 2019.12.12 | 2000 |
162 | 2019湘援10民27号 | 谭冬英 | 追索劳动报酬 | 一审 | 2019.4.17 | 展翼 王章军 | 1588653**** | 2019.12.16 | 1000 |
163 | 2019湘援10刑52号 | 胡国伟 | 抢劫 | 二审 | 2019.9.7 | 问由所 黄亚梅 | 1301612**** | 2019.9.25 | 1500 |
164 | 2019湘援10民63号 | 朱丽文 | 离婚 | 二审 | 2019.9.9 | 问由所 黄亚梅 | 1301612**** | 2019.11.19 | 2000 |
165 | 2019湘援10行9号 | 陆军全 | 行政给付 | 一审 | 2019.8.5 | 指点所 刘凌龙 | 1354959**** | 2019.11.29 | 2000 |
166 | 2019湘援10刑57号 | 罗汉英 | 贩卖、运输毒品 | 二审 | 2019.9.19 | 德建所 汤兵 | 1891771**** | 2019.12.20 | 1800 |
167 | 2019湘援10刑28号 | 袁骏 | 寻衅滋事 | 二审 | 2019.5.13 | 德建所 朱益民 | 1887357**** | 2019.7.4 | 1500 |
168 | 2019湘援10刑42号 | 申华 | 故意伤害 | 二审 | 2019.7.6 | 德建所 朱益民 | 1887357**** | 2019.9.24 | 1500 |
169 | 2019湘援10民43号 | 曹继元 | 机动车交通事故责任纠纷 | 二审 | 2019.5.30 | 德建所 朱益民 | 1887357**** | 2019.8.22 | 2000 |
170 | 2019湘援10行4号 | 黎香梅 | 林业行政登记 | 二审 | 2019.7.11 | 德建所 朱益民 | 1887357**** | 2019.8.12 | 2000 |
171 | 2019湘援10刑50号 | 唐学成 | 寻衅滋事 | 二审 | 2019.9.12 | 文艳华 问由所 | 1360735**** | 2019.12.23 | 1500 |
172 | 2019湘援10民85号 | 罗诗韵 | 刑事附带民事(曾永根强奸罪) | 审查起诉 | 2019.11.7 | 刘立标 星河所 | 1507356**** | 2019.12.5 | 2000 |
173 | 2019湘援10刑61号 | 李和纹 | 贩卖毒品 | 二审 | 2019.10.10 | 张继平 锐鹏所 | 1354957**** | 2019.12.24 | 1800 |
174 | 2018湘援10刑51号 | 李晓明 | 诈骗罪 | 一审 | 2018.5.28 | 王程 奋斗者所 | 1817352**** | 2019.12.27 | 1800 |
扫一扫在手机打开当前页