2015年部门财政拨款支出预算表
单位名称: |
郴州市电子政务信息中心 |
单位:万元 |
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 499.76 | |||
201 | 一般公共服务 | 70.52 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 70.52 | ||
2010301 | 行政运行 | 70.08 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.44 | ||
20109 | 海关事务 | 413.00 | ||
2010908 | 信息化建设 | 413.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 7.41 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 7.41 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 7.41 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.53 | ||
21005 | 医疗保障 | 3.53 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 3.53 | ||
221 | 住房保障支出 | 5.30 | ||
22102 | 住房改革支出 | 5.30 | ||
2210201 | 住房公积金 | 5.30 |
注:财政拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。
扫一扫在手机打开当前页