2015年部门收支预算总表
单位名称:郴州市电子政务信息中心 单位:万元
一、财政拨款 | 86.76 | 一、一般公共服务支出 | |
二、纳入预算管理的非税收入 | 二、公共安全支出 | ||
三、财政专户管理的非税收入 | 三、教育支出支出 | ||
四、其他收入 | 四、科学技术支出 | ||
五、文化体育与传媒支出 | |||
六、社会保障和就业支出 | 7.41 | ||
七、医疗卫生与计划生育支出 | 3.53 | ||
八、节能环保支出 | |||
九、城乡社区支出 | |||
十、农林水支出 | |||
十一、交通运输支出 | |||
十二、资源勘探电力信息等支出 | |||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、金融支出 | |||
十五、国土海洋气象等支出 | |||
十六、住房保障支出 | |||
十七、粮油物资储备支出 | |||
十八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 86.76 | 本年支出合计 | 499.76 |
上年结转收入 | 413.00 | 结转下年支出 | |
收 入 总 计 | 499.76 | 支 出 总 计 | 499.76 |
扫一扫在手机打开当前页