郴州市征地拆迁事务中心
2017年度部门决算的说明
目录
一、部门决算单位概况
二、2017年度部门决算表
三、预算执行情况分析
(一)介绍部门决算的基本情况。
1、2017年度收支决算情况。
2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况。
3、年度“三公”经费决算情况。
4、年度机关运行经费决算情况。
5、年度政府采购支出决算情况。
6、国有资产占用情况。
(二)绩效管理工作开展情况。
(三)名词解释。
一、郴州市征地拆迁事务中心概况
我中心于2009年3月成立,属独立核算的全额事业单位,隶属于郴州市国土资源局,主要职责是负责市城市规划区内集体土地上各类建设项目的征地拆迁和用地报批的事务性工作。
二、2017年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
(一)介绍部门决算的基本情况。
1、2017年度收支决算情况。
2017年度本年收入401.06万元,较2016年增加224.81万元,增长127.55 %其中:财政拨款收入393.29万元,较2016年增加225.22万元,增长134 %;上级补助收入0万元,事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入7.67万元,较2016年减少0.51万元,降低6.23 %。
2017年度支出合计336.43万元,其中:基本支出105.2万元,占比31.27 %;项目支出231.23万元,占比68.73 %;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款年初预算为335.27万元(不含上年结转结余),支出决算为336.43万元,完成年初预算的100.3 %。决算数大于预算数的主要原因:拆迁项目增多,项目花费时间比预计时间长,导致超出预算。
基本支出:2017年度财政拨款基本支出105.2万元,其中:人员经费98.44万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费6.76万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。
项目支出:231.23万元
项目支出主要用于城市规划范围内的征地拆迁和用地报批工作经费。包括:征地拆迁涉诉涉访律师咨询费、征地拆迁代理诉讼、应诉应访工作经费66万元。下湄桥棚户区改造项目工作经费、增湖片区、香花路片区、锁石桥片区棚户区改造项目等工作经费165.23万元。
3、年度“三公”经费决算情况。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为96.2万元,支出决算为8.72万元,完成预算的 9.06 %,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团0次,因公出国人0次);公务用车购置及运行费支出决算为8.01万元(公务用车购置0台,保有量2台),完成预算的 100 %;公务接待费支出决算为0.72 万元(公务接待10批,共计80人,完成预算的 60 %。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我中心严格遵守中央厉行节约的精神,控制三公经费。不要用的车坚决不出门,不必要的接待坚决不接待,从我做起,做阳光廉洁的事业单位,接受人民群众的监督;2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年增加4.51万元,增长107%,其中:公务用车购置及运行费支出决算增加4.71万元,增长143%;公务接待费支出决算减少0.19万元,增长-21.54%。
4、年度机关运行经费决算情况。2017年度机关运行经费支出70.74万元,比2016年增加14.39万元,增长25%。主要包括:公务接待费用、车辆运行维护费用、办公费、印刷费、培训费、会议费、政府采购费等费用开支增加。变动主要原因是:本年度我中心征地项目增多,项目协调和执行难度加大,导致费用增加。
5、年度政府采购支出决算情况。2017年度,采购支出总额0万元,其中:政府采购货物类支出0万元,政府采购工程类支出0万元,政府采购服务支出0万元。
6、国有资产占用情况。截至2017年12月,单位共有房屋0平方米,价值0万元,车辆2台,其中一般公务用车2台、一般执法用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台,另外,单价在50万以上的通用设备1台(套),单价在100万以上的专用设备0台(套),其他固定资产84.75万元。
(二)绩效管理工作开展情况。
全年受理征地拆迁项目21个,受理面积73.9103公顷;全年上报省厅审批项目14个(含三个批次用地),面积25.1927公顷,拿回审批单项目7个,批准面积12.0951公顷,全年发布征地告知书16份、征地公告7份和征地补偿安置方案公告7份,征地信息公开7份; 2017年完成土地征收33.3公顷,拆迁农村房屋32.58万平方米,支付各类征地拆迁补偿款3.2亿元。有效保障了人民东路延伸段、郴州市一中新校区、南方石墨、中农批、湘粮集团研发基地和东江引水等一大批重点项目用地需求。
(三)名词解释。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:郴州市征地拆迁事务中心 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 393.29 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 7.77 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 17.29 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支 | 36 | 8.31 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 293.71 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 10.37 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 6.76 | ||
22 | 49 | ||||
本年收入合计 | 23 | 401.06 | 本年支出合计 | 50 | 336.43 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 54.86 | 年末结转和结余 | 52 | 119.48 |
26 | 53 | ||||
总计 | 27 | 455.91 | 总计 | 54 | 455.91 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:郴州市征地拆迁事务中心 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 401.06 | 393.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.77 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 17.29 | 17.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 17.29 | 17.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 17.29 | 17.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.31 | 8.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.31 | 8.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.31 | 8.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 357.32 | 357.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 357.32 | 357.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200102 | 一般行政管理事务 | 135.95 | 135.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200103 | 机关服务 | 44.37 | 44.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200104 | 国土资源规划及管理 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 165.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 10.37 | 10.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 10.37 | 10.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 10.37 | 10.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 7.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.77 | ||
22999 | 其他支出 | 7.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.77 | ||
2299901 | 其他支出 | 7.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.77 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:郴州市征地拆迁事务中心 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 336.43 | 105.20 | 231.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 17.29 | 17.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 17.29 | 17.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 17.29 | 17.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.31 | 8.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.31 | 8.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.31 | 8.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 293.71 | 62.48 | 231.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 293.71 | 62.48 | 231.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 7.73 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200102 | 一般行政管理事务 | 139.60 | 0.00 | 139.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200103 | 机关服务 | 44.29 | 44.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200104 | 国土资源规划及管理 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 6.98 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 91.63 | 0.00 | 91.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 10.37 | 10.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 10.37 | 10.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 10.37 | 10.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 6.76 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 6.76 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 6.76 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:郴州市征地拆迁事务中心 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 393.29 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 17.29 | 17.29 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 8.31 | 8.31 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 293.71 | 293.71 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 10.37 | 10.37 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 393.29 | 本年支出合计 | 49 | 329.68 | 329.68 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 54.86 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 118.47 | 118.47 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 54.86 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 448.15 | 总计 | 54 | 448.15 | 448.15 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:郴州市征地拆迁事务中心 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 329.68 | 98.45 | 231.23 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 17.29 | 17.29 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 17.29 | 17.29 | 0.00 | ||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 17.29 | 17.29 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.31 | 8.31 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.31 | 8.31 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.31 | 8.31 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 293.71 | 62.48 | 231.23 | ||
22001 | 国土资源事务 | 293.71 | 62.48 | 231.23 | ||
2200101 | 行政运行 | 7.73 | 7.73 | 0.00 | ||
2200102 | 一般行政管理事务 | 139.60 | 0.00 | 139.60 | ||
2200103 | 机关服务 | 44.29 | 44.29 | 0.00 | ||
2200104 | 国土资源规划及管理 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | ||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 6.98 | 6.98 | 0.00 | ||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 91.63 | 0.00 | 91.63 | ||
221 | 住房保障支出 | 10.37 | 10.37 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 10.37 | 10.37 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 10.37 | 10.37 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:郴州市征地拆迁事务中心 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 88.02 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 70.30 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 12.18 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 5.54 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 10.43 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.06 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 10.37 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 98.45 | 公用经费合计 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:郴州市征地拆迁事务中心 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
9.21 | 0.00 | 8.01 | 0.00 | 8.01 | 1.20 | 8.72 | 0.00 | 8.01 | 0.00 | 8.01 | 0.72 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:郴州市征地拆迁事务中心 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |