附表: | ||||||||||||||||||||||||||
郴州市市直行政事业单位“三公”经费支出明细表 | ||||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章):郴州市土地开发整理中心 | 上报期间为:2016年4月 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
序 号 |
本年预算(计划)数 | 本年实际支出数总计 | 其中:公务接待费用 | 其中:公款出国(境)费用 | 其中:车辆购置及运行费用 | |||||||||||||||||||||
小计 | 出国(境)费用(万元) | 车辆购置及运行费用(万元) | 公务接待费用 (万元) |
上年同期数 (万元) |
本年累计发生数(万元) | 与上年同期数相比增减额 | 与上年同期相比增减率(%) | 上年同期数 (万元) |
本年累计发生数(万元) | 与上年同期数相比增减额 | 与上年同期相比增减率(%) | 上年同期数 (万元) |
本年累计发生数(万元) | 本年因公出国(境)人数 | 与上年同期数相比增减额 | 与上年同期相比增减率(%) | 上年同期数 (万元) |
本年累计发生数小计(万元) | 其中 | 与上年同期数相比增减额 | 与上年同期相比增减率(%) | 车辆数量(辆) | ||||
购车费 | 燃油费 | 维修保养费 | 其他 | |||||||||||||||||||||||
9 | 39.00 | 0.0 | 33.00 | 6.00 | 4.39 | 10.41 | 6.02 | 137.13 | 2.68 | 6.00 | 3.32 | 123.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #### | 1.71 | 4.41 | 0 | 2.00 | 1.85 | 0.56 | 2.70 | 157.88 | 3 |
主要领导(签章): | 分管领导: | 经办人:段祝婕 | 联系电话: | 2362183 | ||||||||||||||||||||||
填报时间:2016年 4月 6日 | ||||||||||||||||||||||||||
备注:1、保留小数点后2位。 | ||||||||||||||||||||||||||
2、务必记住:每月8号以前必须按时上报市财政单位三公经费支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||
3、车辆购置及运行费用不包括生产运行车辆相关费用。 | ||||||||||||||||||||||||||
4、序号请选择经建公布的单位排序号码。 |