单位名称:郴州市土地储备中心 | 单位:万元 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 198.73 | 198.73 | 0 | |
郴州市土地储备中心 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.08 | 4.08 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 4.08 | 4.08 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 4.08 | 4.08 | |
210 | 医疗卫生支出 | 3.94 | 3.94 | |
21005 | 医疗保障 | 3.94 | 3.94 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 3.94 | 3.94 | |
220 | 国土资源气象等支出 | 183.8 | 183.8 | |
22001 | 国土资源实务 | 183.8 | 183.8 | |
2200101 | 行政运行(国土资源) | 183.8 | 183.8 | |
221 | 住房保障支出 | 6.91 | 6.91 | |
22102 | 住房改革支出 | 6.91 | 6.91 | |
2210201 | 住房公积金 | 6.91 | 6.91 | |
注:财政拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。 |