| 2014 年部门收支预算总表 | |||
| 单位名称:郴州市司法局 | 单位:万元 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、财政拨款 | 1004.88 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、纳入预算管理的非税收入 | 4 | 二、公共安全支出 | 1261.15 |
| 三、财政专户管理的非税收入 | 三、教育支出支出 | ||
| 四、其他收入 | 四、科学技术支出 | ||
| 五、文化体育与传媒支出 | |||
| 六、社会保障和就业支出 | 158.81 | ||
| 七、医疗卫生支出 | 26.75 | ||
| 八、节能环保支出 | |||
| 九、城乡社区支出 | |||
| 十、农林水支出 | |||
| 十一、交通运输支出 | |||
| 十二、资源勘探电力信息等支出 | |||
| 十三、商业服务业等支出 | |||
| 十四、金融支出 | |||
| 十五、国土海洋气象等支出 | |||
| 十六、住房保障支出 | 32.61 | ||
| 十七、粮油物资储备支出 | |||
| 十八、其他支出 | |||
| 本年收入合计 | 1008.88 | 本年支出合计 | 1479.32 |
| 上年结转收入 | 470.44 | 结转下年支出 | |
| 收 入 总 计 | 1479.32 | 支 出 总 计 | 1479.32 |
| 注:此表数据为市四届人大三次会议审议通过预算数,实际执行时按本单位2013年“三公”经费实际发生数的20%压减了2014年部门预算经费19.12万元。 | |||
扫一扫在手机打开当前页