| 郴州市法律援助中心2011年第四季度法律援助补贴发放情况公示表 公示时间:2012-1-5 | |||||||||
| 序 号 |
姓 名 | 案 由 | 类别 | 受理时间 | 承办人单位及承办人员 | 承办人联系电话 | 结案时间 | 补贴金额 | 发放时间 |
| 95 | 陈华生 法院指定 | 故意杀人 | 刑事指定 | 2010-1-7 | 湖南众望归律师事务所 贺军伟 | 15573551866 | 2010-3-18 | 300 | 2011-11-28 |
| 96 | 肖海国 法院指定 | 故意杀人 | 刑事指定 | 2010-12-6 | 湖南天夫律师事务所 罗世超 | 18607350440 | 2011-1-17 | 300 | 2011-11-23 |
| 97 | 黄华 法院指定 | 抢劫 | 刑事指定 | 2011-1-4 | 湖南众望归律师事务所 贺军伟 | 15573551866 | 2011-4-20 | 300 | 2011-11-28 |
| 98 | 邝石成 法院指定 | 强奸 | 刑事指定 | 2011-2-25 | 湖南楚瑞律师事务所 何毅力 | 13975752722 | 2011-6-28 | 300 | 2011-12-2 |
| 99 | 陈志飞 法院指定 | 涉黑 | 刑事指定 | 2011-4-1 | 湖南福城律师事务所 张亮 | 13807350353 | 2011-7-3 | 300 | 2011-11-16 |
| 100 | 许伟民 法院指定 | 抢劫 | 刑事指定 | 2011-6-20 | 湖南众望归律师事务所 胡久军 | 13607357101 | 2011-10-8 | 300 | 2011-11-2 |
| 101 | 曹文志 法院指定 | 故意伤害 | 刑事指定 | 2011-6-23 | 郴州市法律援助中心 唐燕 林军 | 18975507799 | 2011-10-8 | 300 | 2011-10-28 |
| 102 | 李强 法院指定 | 贩毒 | 刑事指定 | 2011-7-7 | 湖南众望归律师事务所 胡久军 | 13607357101 | 2011-10-28 | 300 | 2011-11-2 |
| 103 | 窦闯 法院指定 | 贩毒 | 刑事指定 | 2011-7-7 | 湖南星河律师事务所 李军 | 13327356612 | 2011-10-28 | 300 | 2011-11-13 |
| 104 | 谢黎明 法院指定 | 故意伤害 | 刑事指定 | 2011-8-9 | 湖南众望归律师事务所 胡久军 | 13607357101 | 2011-10-17 | 300 | 2011-11-2 |
| 105 | 朱凯峰 法院指定 | 故意伤害 | 刑事指定 | 2011-9-6 | 郴州市法律援助中心 唐燕 | 18975507799 | 2011-10-17 | 300 | 2011-10-28 |
| 106 | 黄礼祥 法院指定 | 故意杀人 | 刑事指定 | 2011-9-7 | 湖南天夫律师事务所 王清光 | 13975702159 | 2011-11-2 | 300 | 2011-11-10 |
| 107 | 曹永辉 法院指定 | 故意杀人 | 刑事指定 | 2011-9-20 | 湖南众望归律师事务所 胡久军 | 13607357101 | 2011-1028 | 300 | 2011-11-2 |
| 108 | 柏厚安 法院指定 | 故意杀人 | 刑事指定 | 2011-9-21 | 湖南众望归律师事务所 李重光 | 13873545338 | 2011-10-29 | 300 | 2011-11-3 |
| 109 | 盘勇军 13487359*** | 故意伤害 | 民事申请 | 2011-1-10 | 湖南星河律师事务所 罗晓伟 | 13975733733 | 2011-4-17 | 300 | 2011-10-25 |
| 110 | 廖清友 15886542*** | 重大责任事故 | 民事申请 | 2011-8-23 | 苏仙区法律援助中心 李文斌 | 13187360681 | 2011-11-28 | 300 | 2011-11-28 |
| 111 | 龙涛 (无) | 故意伤害 | 民事申请 | 2011-1-10 | 湖南银光律师事务所 何明军 | 13873567230 | 2011-4-17 | 300 | 2011-11-2 |
| 112 | 刘五香 2490*** | 注销房屋所有权证 | 民事申请 | 2011-7-1 | 湖南福城律师事务所 朱立武 | 13975533756 | 2011-8-2 | 500 | 2011-11-28 |
| 113 | 雷肖辉 13397556*** | 劳动争议 | 民事申请 | 2011-1-22 | 湖南众望归律师事务所 贺军伟 | 15573551866 | 2011-4-26 | 500 | 2011-11-28 |
| 114 | 曾昭启 15096191*** | 道路交通事故损害赔偿 | 民事申请 | 2011-3-14 | 郴州市法律援助中心 罗浩 | 15807357671 | 2011-9-26 | 500 | 2011-11-20 |
| 115 | 黄海燕15243564*** | 刑附民 | 民事申请 | 2011-4-1 | 宜章县法律援助中心 刘娟玲 | 13786546677 | 2011-9-26 | 500 | 2011-10-28 |
| 116 | 王雪浪 15197529*** | 义务帮工纠纷 | 民事申请 | 2011-6-1 | 资兴市法律援助中心 樊孝诗 | 13135353891 | 2011-10-8 | 500 | 2011-10-28 |
| 117 | 张功杰 13487885*** | 道路交通事故损害赔偿 | 民事申请 | 2011-6-13 | 湖南敏浩律师事务所 李亚黎 | 13135352346 | 2011-10-30 | 500 | 2011-12-12 |
| 118 | 王泽龙15886543*** | 劳动争议 | 民事申请 | 2011-6-23 | 湖南楚瑞律师事务所 尹海松 | 18673523003 | 2011-7-20 | 500 | 2011-11-14 |
| 119 | 黄红玉 15367356*** | 离婚 | 民事申请 | 2011-7-20 | 湖南福城律师事务所 王仁亮 | 15875592533 | 2011-9-27 | 500 | 2011-12-15 |
| 120 | 李顺香 15886592*** | 医疗服务合同纠纷 | 民事申请 | 2011-9-16 | 湖南善道律师事务所 谢刘勇 | 13975704186 | 2011-9-20 | 500 | 2011-12-2 |
| 121 | 曹成英等五人 15197599*** | 继承纠纷 | 民事申请 | 2011-3-4 | 湖南众望归律师事务所 胡久军 | 13607357101 | 2011-6-20 | 500 | 2011-11-2 |
| 122 | 刘艳红15886531*** | 劳动争议执行案件 | 民事申请 | 2011-3-1 | 郴州市法律援助中心 李忠 | 13337357869 | 2011-1-20 | 500 | 2011-10-28 |
| 123 | 唐莲竹15886531*** | 劳动争议执行案件 | 民事申请 | 2011-3-1 | 郴州市法律援助中心 李忠 | 13337357869 | 2011-1-20 | 500 | 2011-10-28 |
扫一扫在手机打开当前页