表2: | ||||
2015年部门财政拨款支出预算表 | ||||
单位名称: | 郴州市土地开发整理中心 | 单位:万元 | ||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 74.78 | 74.78 | ||
220 | 国土资源气象等支出 | 65.9 | 65.9 | |
22001 | 国土资源事务 | 65.9 | 65.9 | |
21005 | 医疗保障 | 3.55 | 3.55 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 3.55 | 3.55 | |
221 | 住房保障支出 | 5.33 | 5.33 | |
22102 | 住房改革支出 | 5.33 | 5.33 | |
注:财政拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。 |