附表: | ||||||||||||||||||||||||||
郴州市市直行政事业单位“三公”经费支出明细表 | ||||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章):郴州市土地开发整理中心 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
序 号 |
单 位 |
本年预算(计划)数 | 本年实际支出数总计 | 其中:公务接待费用 | 其中:公款出国(境)费用 | 其中:车辆购置及运行费用 | ||||||||||||||||||||
小计 | 公款出国(境)费用(万元) | 车辆购置及运行费用(万元) | 公务接待费用 (万元) |
上年同期数 (万元) |
本年累计发生数(万元) | 与上年同期数相比增减额 | 与上年同期相比增减率(%) | 上年同期数 (万元) |
本年累计发生数(万元) | 与上年同期数相比增减额 | 与上年同期相比增减率(%) | 上年同期数 (万元) |
本年累计发生数(万元) | 本年因公出国(境)人数 | 与上年同期数相比增减额 | 与上年同期相比增减率(%) | 上年同期数 (万元) |
本年累计发生数小计(万元) | 其中 | 与上年同期数相比增减额 | 与上年同期相比增减率(%) | |||||
购车费 | 燃油费 | 维修保养费 | 其他 | |||||||||||||||||||||||
1 | 39.00 | 0.00 | 33.00 | 6.00 | 3.80 | 4.39 | 0.59 | 15.53 | 0.00 | 2.68 | 2.68 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 3.80 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | -2.09 | -55.00 | |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
主要领导(签章): | 分管领导: | 经办人:段祝婕 | 联系电话:2362183 | |||||||||||||||||||||||
备注:1、保留小数点后2位。 | ||||||||||||||||||||||||||
2、每月8号以前上报市财政单位三公经费支出情况。 |