土地级别 | 区 片 范 围 | 基准地价(元/m2) | |
Ⅰ | 1 | 人民东路-北街-西街-燕泉路-国庆南路-人民中路 | 850 |
2 | 国庆北路-健康路-北湖路-人民中路 | ||
Ⅱ | 1 | 国庆北路-升平路-解放路-健康路 | 700 |
2 | 国庆南路-燕泉路-西街-南街-南塔路 | ||
3 | 劳动路-国庆北路-升平路-协作路 | ||
Ⅲ | 1 | 同心路-国庆北路-人民西路-七里大道 | 590 |
2 | 人民西路-国庆南路-燕泉路-五里堆路-七里大道 | ||
3 | 北湖路-飞虹路-苏仙南路-人民东路 | ||
4 | 北街-人民东路-郴江河-东街 | ||
Ⅳ | 1 | 五里堆路-燕泉路-七里大道 | 510 |
2 | 郴江河-环城南路-民权路-高湾路-冲口路-七里大道-燕泉路-国庆南路-南塔路-南街-东街 | ||
3 | 苏石路-苏仙路以东1000米-卜里坪路-协作路-解放路-飞虹路-苏仙南路 | ||
4 | 工业大道-国庆北路-同心路 | ||
Ⅴ | 1 | 郴江河-苏石路-郴州大道-环城南路 | 420 |
2 | 七里大道-郴桂大道-七里大道以西3000米-温泉路-工业大道 | ||
3 | 七里大道-冲口路-高湾路-民权路-环城南路-锁石路-郴桂(资)大道 | ||
4 | 温泉路-郴嘉铁路-京广铁路-协作路-劳动路-国庆北路-工业大道 | ||
5 | 环城南路-京珠高速公路-郴桂(资)大道-国庆南路 | ||
6 | 王仙岭小区 | ||
Ⅵ | 1 | 郴桂(资)大道以南-京珠高速公路以西 | 310 |
2 | 白露塘镇规划区 | ||
3 | 石盖塘镇规划区 | ||
4 | 许家洞镇规划区 | ||
5 | 万华岩镇规划区 | ||
6 | 以上范围以外区域 |
注: ①公共建筑用地、除底商住宅(其它) 综合用地外的用地基准地价参照住宅用地基准地价标准
②表中基准地价是净地价不包括房屋等建筑物、构筑物的拆迁费、城市建设配套费