土地级别 | 区 片 范 围 | 基准地价(元/ m2) | |
Ⅰ | 1 | 工业大道-同心路-国庆北路-人民西路 | 720 |
2 | 国庆北路-升平路-解放路-建设里 | ||
Ⅱ | 1 | 国庆南路-燕泉路-西街--北街-人民东路-人民中路 | 570 |
2 | 国庆北路-劳动路-协作路-升平路 | ||
3 | 解放路-北湖路-人民中路-国庆北路-建设里 | ||
Ⅲ | 1 | 工业大道-国庆北路-同心路 | 450 |
2 | 解放路-协作路-郴江河-飞虹路 | ||
3 | 解放路-北湖路-人民东路-郴江河-飞虹路 | ||
Ⅳ | 1 | 苏仙岭风景区外缘以西-郴州大道-郴江河-进苏仙岭风景区道路 | 350 |
2 | 北街-东街-郴江河-人民东路 | ||
3 | 国庆南路--燕泉路-西街-东街-郴江河-南塔路 | ||
Ⅴ | 1 | 七里大道-人民西路-国庆南路-燕泉大道 | 280 |
2 | 郴江河-进苏仙岭风景区道路-苏仙岭风景区外缘-卜里坪路 | ||
3 | 燕泉大道-国庆南路-环城南路 | ||
4 | 国庆南路-南塔路-郴江河-环城南路 | ||
5 | 七里大道-七里大道以西进深1000米-同心路-郴嘉铁路-京广铁路-协作路-劳动路-国庆北路-工业大道 | ||
6 | 市经济技术开发区 | ||
7 | 七里大道-环城南路-郴州大道-锁石路-郴资桂大道 | ||
Ⅵ | 1 | 郴资桂大道以南地区 | 230 |
2 | 白露塘镇规划区及柿竹园、东波工矿区 | ||
3 | 石盖塘镇规划区 | ||
4 | 万华岩镇规划区 | ||
5 | 许家洞镇规划区 | ||
6 | 以上范围以外区域 |
注: 表中基准地价是净地价不包括房屋等建筑物、构筑物的拆迁费、城市建设配套费