交通运输邮电业情况 | |||||||
填报单位:郴州市交通运输局 | 填报时间:2015.7.4 | ||||||
计量单位 | 6月 | 1-6月 | 同比增减(%) | ||||
本月 | 累计 | ||||||
一、交通运输情况 | |||||||
1、公路水路客货运换算周转量 | 万吨公里 | 299895.69 | 2049917.31 | 4.58 | 4.91 | ||
公路 | 万吨公里 | 298312.22 | 2039825.18 | 4.58 | 5.27 | ||
水路 | 万吨公里 | 1583.48 | 10092.13 | 4.87 | (38.53) | ||
2、货运量 | 万吨 | 1711.04 | 11198.43 | 0.10 | 1.32 | ||
公路 | 万吨 | 1699.59 | 11122.51 | 0.12 | 1.91 | ||
水运 | 万吨 | 11.45 | 75.92 | (1.46) | (44.91) | ||
3、货物周转量 | 万吨公里 | 297180.53 | 2033452.56 | 4.58 | 5.11 | ||
公路 | 万吨公里 | 295791.12 | 2024525.76 | 4.58 | 5.50 | ||
水运 | 万吨公里 | 1389.41 | 8926.80 | 4.51 | (42.77) | ||
4、客运量 | 万人 | 784.62 | 4659.46 | 8.23 | (14.69) | ||
公路 | 万人 | 767.74 | 4558.13 | 8.35 | (14.94) | ||
水运 | 万人 | 16.88 | 101.33 | 2.86 | (1.23) | ||
5、旅客周转量 | 万人公里 | 25599.09 | 155324.86 | 4.67 | (17.41) | ||
公路 | 万人公里 | 25210.96 | 152994.20 | 4.62 | (17.93) | ||
水运 | 万人公里 | 388.13 | 2330.66 | 7.52 | 42.52 | ||
单位负责人: | 科室负责人: | 填报人: |
扫一扫在手机打开当前页