| 交通运输邮电业情况 | |||||||
| 填报单位:郴州市交通运输局 | 填报时间:2015.8.5 | ||||||
| 计量单位 | 7月 | 1-7月 | 同比增减(%) | ||||
| 本月 | 累计 | ||||||
| 一、交通运输情况 | |||||||
| 1、公路水路客货运换算周转量 | 万吨公里 | 283505.02 | 2333422.32 | (3.04) | 3.87 | ||
| 公路 | 万吨公里 | 281964.94 | 2321790.12 | (3.07) | 4.19 | ||
| 水路 | 万吨公里 | 1540.08 | 11632.21 | 2.98 | (35.06) | ||
| 2、货运量 | 万吨 | 1673.55 | 12871.97 | (0.54) | 1.08 | ||
| 公路 | 万吨 | 1662.06 | 12784.56 | (0.54) | 1.58 | ||
| 水运 | 万吨 | 11.49 | 87.41 | (1.37) | (41.51) | ||
| 3、货物周转量 | 万吨公里 | 280688.19 | 2314140.75 | (3.09) | 4.04 | ||
| 公路 | 万吨公里 | 279350.45 | 2303876.21 | (3.12) | 4.37 | ||
| 水运 | 万吨公里 | 1337.74 | 10264.54 | 2.11 | (39.30) | ||
| 4、客运量 | 万人 | 778.51 | 5437.98 | (11.82) | (14.29) | ||
| 公路 | 万人 | 760.92 | 5319.05 | (12.14) | (14.55) | ||
| 水运 | 万人 | 17.59 | 118.93 | 4.33 | (0.44) | ||
| 5、旅客周转量 | 万人公里 | 26549.55 | 181874.39 | 2.48 | (15.00) | ||
| 公路 | 万人公里 | 26144.87 | 179139.06 | 2.38 | (15.49) | ||
| 水运 | 万人公里 | 404.68 | 2735.33 | 9.09 | 36.34 | ||
| 单位负责人:侯连君 | 科室负责人:胡希林 | 填报人: | 李芳 | ||||
扫一扫在手机打开当前页