交通运输邮电业情况 | |||||||
填报单位:郴州市交通运输局 | 填报时间:2015.9.9 | ||||||
计量单位 | 8月 | 1-8月 | 同比增减(%) | ||||
本月 | 累计 | ||||||
一、交通运输情况 | |||||||
1、公路水路客货运换算周转量 | 万吨公里 | 338397.65 | 2671819.98 | (2.63) | 3.00 | ||
公路 | 万吨公里 | 335524.49 | 2657314.61 | (3.03) | 3.21 | ||
水路 | 万吨公里 | 2873.16 | 14505.37 | 90.11 | (25.32) | ||
2、货运量 | 万吨 | 1949.25 | 14821.22 | (6.44) | 0.02 | ||
公路 | 万吨 | 1927.40 | 14711.96 | (6.98) | 0.37 | ||
水运 | 万吨 | 21.85 | 109.26 | 91.33 | (32.08) | ||
3、货物周转量 | 万吨公里 | 335041.90 | 2649182.65 | (2.67) | 3.14 | ||
公路 | 万吨公里 | 332460.72 | 2636336.93 | (3.05) | 3.38 | ||
水运 | 万吨公里 | 2581.18 | 12845.72 | 94.62 | (29.56) | ||
4、客运量 | 万人 | 775.26 | 6213.24 | (8.29) | (13.58) | ||
公路 | 万人 | 749.87 | 6068.92 | (9.49) | (13.96) | ||
水运 | 万人 | 25.39 | 144.32 | 50.95 | 5.90 | ||
5、旅客周转量 | 万人公里 | 31221.66 | 213096.06 | (1.15) | (13.22) | ||
公路 | 万人公里 | 30637.70 | 209776.76 | (1.85) | (13.74) | ||
水运 | 万人公里 | 583.96 | 3319.30 | 57.78 | 39.68 | ||
单位负责人: | 科室负责人: | 填报人: |
扫一扫在手机打开当前页