交通运输邮电业情况 | ||||||
填报单位:郴州市交通运输局 | 填报时间:2015.10.8 | |||||
计量单位 | 9月 | 1-9月 | 同比增减(%) | |||
本月 | 累计 | |||||
一、交通运输情况 | ||||||
1、公路水路客货运换算周转量 | 万吨公里 | 359611.30 | 3031431.27 | (0.38) | 2.59 | |
公路 | 万吨公里 | 357389.71 | 3014704.32 | (0.59) | 2.75 | |
水路 | 万吨公里 | 2221.59 | 16726.95 | 51.28 | (19.94) | |
2、货运量 | 万吨 | 2183.83 | 17005.04 | 3.05 | 0.40 | |
公路 | 万吨 | 2167.53 | 16879.49 | 2.83 | 0.68 | |
水运 | 万吨 | 16.30 | 125.55 | 43.11 | (27.12) | |
3、货物周转量 | 万吨公里 | 356579.11 | 3005761.76 | (0.31) | 2.72 | |
公路 | 万吨公里 | 354747.55 | 2991084.48 | (0.47) | 2.91 | |
水运 | 万吨公里 | 1831.56 | 14677.28 | 42.53 | (24.81) | |
4、客运量 | 万人 | 690.12 | 6903.35 | (18.57) | (14.11) | |
公路 | 万人 | 656.20 | 6725.12 | (21.02) | (14.70) | |
水运 | 万人 | 33.92 | 178.23 | 103.36 | 16.52 | |
5、旅客周转量 | 万人公里 | 27201.69 | 240297.74 | (13.25) | (13.22) | |
公路 | 万人公里 | 26421.64 | 236198.40 | (14.74) | (13.85) | |
水运 | 万人公里 | 780.05 | 4099.34 | 112.58 | 49.43 | |
单位负责人: | 科室负责人: | 填报人: |
扫一扫在手机打开当前页