交通运输邮电业情况 | ||||||
填报单位:郴州市交通运输局 | 填报时间:2015.11.12 | |||||
计量单位 | 10月 | 1-10月 | 同比增减(%) | |||
本月 | 累计 | |||||
一、交通运输情况 | ||||||
1、公路水路客货运换算周转量 | 万吨公里 | 398495.98 | 3429927.24 | 0.77 | 2.37 | |
公路 | 万吨公里 | 396017.75 | 3410722.06 | 0.51 | 2.48 | |
水路 | 万吨公里 | 2478.23 | 19205.18 | 71.97 | (14.01) | |
2、货运量 | 万吨 | 2281.32 | 19286.36 | 0.63 | 0.43 | |
公路 | 万吨 | 2260.61 | 19140.10 | 0.21 | 0.62 | |
水运 | 万吨 | 20.71 | 146.26 | 85.91 | (20.25) | |
3、货物周转量 | 万吨公里 | 395134.55 | 3400896.30 | 0.69 | 2.48 | |
公路 | 万吨公里 | 392856.68 | 3383941.15 | 0.43 | 2.61 | |
水运 | 万吨公里 | 2277.87 | 16955.15 | 82.81 | (18.35) | |
4、客运量 | 万人 | 769.35 | 7672.71 | (11.28) | (13.83) | |
公路 | 万人 | 751.14 | 7476.26 | (11.66) | (14.41) | |
水运 | 万人 | 18.21 | 196.45 | 7.37 | 15.61 | |
5、旅客周转量 | 万人公里 | 32011.43 | 272309.17 | 11.24 | (10.92) | |
公路 | 万人公里 | 31610.72 | 267809.12 | 11.36 | (11.48) | |
水运 | 万人公里 | 400.71 | 4500.05 | 2.73 | 43.62 | |
单位负责人: | 科室负责人: | 填报人: |
扫一扫在手机打开当前页