交通运输邮电业情况 | ||||||
填报单位:郴州市交通运输局 | 填报时间:2015.12.4 | |||||
计量单位 | 11月 | 1-11月 | 同比增减(%) | |||
本月 | 累计 | |||||
一、交通运输情况 | ||||||
1、公路水路客货运换算周转量 | 万吨公里 | 426260.51 | 3856367.85 | 0.85 | 2.21 | |
公路 | 万吨公里 | 423139.02 | 3834041.18 | 0.49 | 2.26 | |
水路 | 万吨公里 | 3121.50 | 22326.67 | 92.23 | (6.81) | |
2、货运量 | 万吨 | 2364.66 | 21651.02 | 0.67 | 0.45 | |
公路 | 万吨 | 2340.58 | 21480.68 | 0.13 | 0.57 | |
水运 | 万吨 | 24.08 | 170.34 | 114.04 | (12.49) | |
3、货物周转量 | 万吨公里 | 423481.48 | 3824377.78 | 0.85 | 2.30 | |
公路 | 万吨公里 | 420559.23 | 3804500.38 | 0.50 | 2.37 | |
水运 | 万吨公里 | 2922.25 | 19877.40 | 104.12 | (10.45) | |
4、客运量 | 万人 | 684.13 | 8356.83 | (20.83) | (14.45) | |
公路 | 万人 | 666.02 | 8142.27 | (21.41) | (15.03) | |
水运 | 万人 | 18.11 | 214.56 | 8.38 | 14.97 | |
5、旅客周转量 | 万人公里 | 26196.38 | 300306.49 | 0.05 | (9.51) | |
公路 | 万人公里 | 25797.89 | 295407.95 | 0.00 | (10.03) | |
水运 | 万人公里 | 398.49 | 4898.54 | 3.67 | 39.25 | |
单位负责人: | 科室负责人: | 填报人: |
扫一扫在手机打开当前页