| 交通运输邮电业情况 | ||||||
| 填报单位:郴州市交通运输局 | 填报时间:2016.1.4 | |||||
| 计量单位 | 12月 | 1-12月 | 同比增减(%) | |||
| 本月 | 累计 | |||||
| 一、交通运输情况 | ||||||
| 1、公路水路客货运换算周转量 | 万吨公里 | 425011.09 | 4281378.93 | (8.25) | 1.06 | |
| 公路 | 万吨公里 | 422114.92 | 4256156.09 | (8.52) | 1.08 | |
| 水路 | 万吨公里 | 2896.18 | 25222.84 | 64.60 | (1.92) | |
| 2、货运量 | 万吨 | 2309.47 | 23960.49 | (4.53) | (0.05) | |
| 公路 | 万吨 | 2287.40 | 23768.08 | (4.96) | 0.01 | |
| 水运 | 万吨 | 22.07 | 192.41 | 79.29 | (7.03) | |
| 3、货物周转量 | 万吨公里 | 422775.92 | 4247153.70 | (8.28) | 1.14 | |
| 公路 | 万吨公里 | 420070.32 | 4224570.70 | (8.56) | 1.17 | |
| 水运 | 万吨公里 | 2705.60 | 22583.00 | 72.64 | (4.97) | |
| 4、客运量 | 万人 | 596.37 | 8953.20 | (29.80) | (15.68) | |
| 公路 | 万人 | 579.05 | 8721.32 | (30.47) | (16.26) | |
| 水运 | 万人 | 17.32 | 231.88 | 3.53 | 14.02 | |
| 5、旅客周转量 | 万人公里 | 20827.10 | 321133.59 | (0.79) | (8.99) | |
| 公路 | 万人公里 | 20445.95 | 315853.91 | (0.78) | (9.49) | |
| 水运 | 万人公里 | 381.15 | 5279.68 | (0.95) | 35.29 | |
| 单位负责人: | 科室负责人: | 填报人: | ||||
扫一扫在手机打开当前页