附件3: | ||||
2013 年部门财政拨款支出决算表 | ||||
单位名称 | 郴州市交通运输局 | 单位:万元 | ||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 4355.98 | 394.45 | 3961.53 | |
郴州市交通运输局 | ||||
214 | 交通运输 | 394.45 | 3961.53 | |
21401 | 公路水路运输 | 394.45 | 3961.53 | |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 394.45 | 3961.53 | |
注: | ||||
1、财政拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款; | ||||
扫一扫在手机打开当前页