郴州市本级合并收费单位缴费情况明细表 | |||
统计时期:2017-04-01至2017-07-17 | 金额单位:元 | ||
核费编号 | 缴费单位 | 实缴金额合计 | 收费项目 |
水土保持设施补偿费 | |||
****** | 合 计 | 285012.24 | 285012.24 |
20140120 | 湖南裕湘投资置业有限公司 | 16242.46 | 16242.46 |
20140142 | 郴州景田房地产开发有限公司 | 110476.05 | 110476.05 |
20140209 | 郴州小埠集团华宏房地产开发有限公司 | 72863.56 | 72863.56 |
20150069 | 郴州市城市建设投资经营有限责任公司 | 10031.41 | 10031.41 |
20160103 | 郴州市华恒房地产开发有限公司 | 29355.00 | 29355.00 |
20160120 | 湖南郴州湘华房地产开发有限公司 | 4568.03 | 4568.03 |
20170013 | 郴州市欣凯环保科技有限公司 | 3613.05 | 3613.05 |
20170026 | 郴州市鸿润矿业有限公司 | 1487.70 | 1487.70 |
20170035 | 湖南湘工环保科技开发有限公司 | 11080.35 | 11080.35 |
20170036 | 郴州金黄矿业有限公司 | 2000.85 | 2000.85 |
20170038 | 湖南省郴州市中级人民法院 | 127.51 | 127.51 |
20170041 | 郴州九鼎饲料有限公司 | 4918.05 | 4918.05 |
20170043 | 湖南有色新田岭钨业有限公司 | 11224.35 | 11224.35 |
20170044 | 郴州市广汇建材有限责任公司 | 2050.11 | 2050.11 |
20170049 | 中国人民银行郴州市中心支行 | 175.95 | 175.95 |
20170056 | 郴州市公安局 | 690.03 | 690.03 |
20170059 | 郴州高科投资控股有限公司 | 4107.78 | 4107.78 |
扫一扫在手机打开当前页