青山垅灌区水电管理局部门专项资金公开表 | |||||
(2016年8月至2017年7月) | |||||
序号 | 指标文号 | 指标金额(元) | 备注 | 下达日期 | 资金的使用情况说明 |
1 | 郴财农专【2016】037号 | 2000000.00 | 年初预算安排,运转经费补助 | 2016-10-9 | 基层站所维修养护工程及运行经费,资金已用完 |
2 | 郴财农指【2016】037号 | 200000.00 | 省厅下达2016年第一批农田水利设施维修养护资金 | 2016-9-1 | 资金用于红旗所渠道维护抢修。资金已用完 |
3 | 郴财建指【2016】084号 | 1600000.00 | 省厅下达2016年第二批大型灌区续建配套与节水改造项目省级配套资金 | 2016-11-3 | 用于干渠防渗衬砌和除险加固工程,工程已完工,待审计付款 |
4 | 郴财农指【2016】155号 | 500000.00 | 省厅下达2016年度省级水利工程维修养护资金 | 2017-1-20 | 用于龙潭水库1#付坝防渗和青资干渠渠道抢修,工程已完工,资金已用完 |
5 | 郴财建指【2016】047号 | 100000.00 | 病险水库治理 | 2017-1-9 | 龙潭水库1#付坝防渗,资金已用完 |
6 | 郴财国库【2016】0516号 | 116917.30 | 市水利局拨付水生态文明建设资金 | 2017.1.10 | 用于水生态文明建设,工程已完工,资金已用8.30827万元 |
7 | 郴财国库【2017】0131号 | 400000.00 | 市水利局拨款 | 2017.2.14 | 工程正在实施 |
8 | 郴财建指【2014】071号 | 11788311.3 | 【16年结余资金】省厅下达2014年大型灌区续建配套与节水改造等工程中央预算内基建资金 | 2017-1-15 | 2014年青山垅灌区续建配套与节水改造工程项目,资金按财政要求实行了专户储存(财政资金由财政统一集中支付)、专款专用、专帐核算、按工程进度拨款。目前该项目已基本完工,财政共下达2617万元(其中:中央预算内资金2500万,省配套117万),资金已全部到位,目前已实际支付1438.16887万元。 |
9 | 郴财建指【2015】078号 | 6678588.83 | 【16年结余资金】省厅下达2015年大型灌区续建配套和规模化节水灌溉增效示范项目中央预算内基建资金 | 2017-1-15 | 2015年青山垅灌区续建配套与节水改造工程项目,资金按财政要求实行了专户储存(财政资金由财政统一集中支付)、专款专用、专帐核算、按工程进度拨款。目前该项目已完工,财政共下达2802万元(其中:中央预算内资金2279万,省配套523万),资金已全部到位,目前已实际支付1789.533054万元。 |
郴财建指【2015】145号 | 3446080.63 | 省厅下达2015年大型灌区续建配套与节水改造项目省级配套资金 | 2017-1-15 | ||
10 | 郴财农指【2014】073号 | 422760.78 | (2016年结余)省厅拨付2014年大型灌区危旧房改造与信息化建设资金 | 2017-1-15 | 该项目用于基层站所危旧房改造及信息化建设,财政已到位资金400万元,目前实际已支付资金305.469万元。 |
郴财农指【2015】052号 | 948410.00 | (2016年结余)省厅拨付2015年大型灌区危旧房改造与信息化建设资金 | 2017-1-15 | ||
郴财农指【2016】049号 | 950000.00 | 省厅下达2016年大型灌区危旧房改造与信息化建设资金 | 2016-9-1 |
扫一扫在手机打开当前页