郴州市水利局2015年中、省资金表 | ||||
发文文号 | 金额(元) | 支出功能分类 | 摘要 | 来源文号 |
郴财农指【2015】225号 | 100000.00 | 2130399-其他水利支出 | 省厅下达2014年度水利科技经费 | 湘财农指【2015】013号 |
郴财农指【2015】223号 | 100000.00 | 2130308-水利前期工作 | 省厅下达2015年度重点水利项目前期工作经费 | 湘财农指【2015】183号 |
郴财农指【2015】035号 | 50000.00 | 2130316-农田水利 | 省厅下达2015年度省级小型农田水利设施建设补助专项资金 | 湘财农指【2015】073号 |
郴财农指【2015】151号 | 1360000.00 | 2130331-水资源费安排的支出 | 省厅下达2015年省级水资源费 | 湘财农指【2015】186号 |
郴财农指【2015】114号 | 150000.00 | 2137002-预防保护和监督管理 | 省厅下达2015年度第一批水土保持补偿费 | 湘财农指【2015】095号 |
郴财农指【2015】044号 | 300000.00 | 2130332-砂石资源费支出 | 省厅下达2015年省级水利其他项目资金 | 湘财农指【2015】018号 |
郴财农指【2015】030号 | 1400000.00 | 2130331-水资源费安排的支出 | 省厅下达2014年度省级水资源费 | 湘财农指【2015】016号 |
郴财农指【2015】016号 | 100000.00 | 2130314-防汛 | 省厅下达2015年中央特大防汛补助费 | 湘财农指【2015】054号 |
郴财建指【2015】035号 | 50000.00 | 2130305-水利工程建设 | 省厅下达2015年中小河流治理项目省级配套资金 | 湘财建指【2015】113号 |
郴财农指【2015】007号 | 400000.00 | 2130399-其他水利支出 | 省厅下达2013年度全省“芙蓉杯”水利竞赛资金 | 湘财农指【2015】008号 |
郴财农指【2015】003号 | 250000.00 | 2130305-水利工程建设 | 省厅拨付省级农田水利建设资金 | 湘财农指【2015】011号 |
郴财农指【2015】005号 | 100000.00 | 2130308-水利前期工作 | 省厅下达2014年度重点水利项目前期工作经费 | 湘财农指【2015】009号 |
合计 | 4360000.00 |
郴州市2016年中、省资金表 | |||||
发文文号 | 金额(元) | 支出功能分类 | 摘要 | 来源文号 | |
郴财农指【2016】048号 | 300000.00 | 2130314-防汛 | 省厅下达2016年中央特大防汛补助 | 湘财农指【2016】072号 | |
郴财农指【2016】027号 | 100000.00 | 2130211-动植物保护 | 2016年动植物保护与保护区补助专项资金 | 湘财农指【2016】034号 | |
合计 | 400000.00 |
扫一扫在手机打开当前页