2015年五小水利第一批专项资金分配表 | |||||
时间:2015年 | 单位:元 | ||||
时间 | 指标文号 | 单位 | 用途 | 下达金额 | 备注 |
合计 | 400 | ||||
2015.10.15 | 郴财农指【2015】76号 | 北湖区 | 五小水利项目建设 | 24 | |
2015.10.15 | 郴财农指【2015】76号 | 苏仙区 | 五小水利项目建设 | 51 | |
2015.10.15 | 郴财农指【2015】76号 | 资兴市 | 五小水利项目建设 | 35 | |
2015.10.15 | 郴财农指【2015】76号 | 桂阳县 | 五小水利项目建设 | 41 | |
2015.10.15 | 郴财农指【2015】76号 | 宜章县 | 五小水利项目建设 | 63 | |
2015.10.15 | 郴财农指【2015】76号 | 永兴县 | 五小水利项目建设 | 20 | |
2015.10.15 | 郴财农指【2015】76号 | 嘉禾县 | 五小水利项目建设 | 35 | |
2015.10.15 | 郴财农指【2015】76号 | 临武县 | 五小水利项目建设 | 76 | |
2015.10.15 | 郴财农指【2015】76号 | 汝城县 | 五小水利项目建设 | 16 | |
2015.10.15 | 郴财农指【2015】76号 | 桂东县 | 五小水利项目建设 | 12 | |
2015.10.15 | 郴财农指【2015】76号 | 安仁县 | 五小水利项目建设 | 27 | |
2015年五小水利第二批专项资金分配表 | |||||
时间:2015年 | 单位:元 | ||||
时间 | 指标文号 | 单位 | 用途 | 下达金额 | 备注 |
合计 | 400 | ||||
2015.12.30 | 郴财农指【2015】161号 | 市本级农科所 | 五小水利项目建设 | 10 | |
2015.12.30 | 郴财农指【2015】161号 | 北湖区 | 五小水利项目建设 | 37 | |
2015.12.30 | 郴财农指【2015】161号 | 苏仙区 | 五小水利项目建设 | 35 | |
2015.12.30 | 郴财农指【2015】161号 | 资兴市 | 五小水利项目建设 | 28 | |
2015.12.30 | 郴财农指【2015】161号 | 桂阳县 | 五小水利项目建设 | 89 | |
2015.12.30 | 郴财农指【2015】161号 | 宜章县 | 五小水利项目建设 | 40 | |
2015.12.30 | 郴财农指【2015】161号 | 永兴县 | 五小水利项目建设 | 12 | |
2015.12.30 | 郴财农指【2015】161号 | 嘉禾县 | 五小水利项目建设 | 11 | |
2015.12.30 | 郴财农指【2015】161号 | 临武县 | 五小水利项目建设 | 97 | |
2015.12.30 | 郴财农指【2015】161号 | 汝城县 | 五小水利项目建设 | 19 | |
2015.12.30 | 郴财农指【2015】161号 | 桂东县 | 五小水利项目建设 | 8 | |
2015.12.30 | 郴财农指【2015】161号 | 安仁县 | 五小水利项目建设 | 14 |
扫一扫在手机打开当前页