2015年农田示范奖励专项资金分配表 | |||||
时间:2015年 | 单位:元 | ||||
时间 | 指标文号 | 单位 | 用途 | 下达金额 | 备注 |
合计 | 300 | ||||
2015.12.30 | 郴财农指【2015】160号 | 北湖区 | 小型农田水利建设 | 19 | |
2015.12.30 | 郴财农指【2015】160号 | 苏仙区 | 小型农田水利建设 | 45 | |
2015.12.30 | 郴财农指【2015】160号 | 资兴市 | 小型农田水利建设 | 24 | |
2015.12.30 | 郴财农指【2015】160号 | 桂阳县 | 小型农田水利建设 | 8 | |
2015.12.30 | 郴财农指【2015】160号 | 宜章县 | 小型农田水利建设 | 42 | |
2015.12.30 | 郴财农指【2015】160号 | 永兴县 | 小型农田水利建设 | 5 | |
2015.12.30 | 郴财农指【2015】160号 | 嘉禾县 | 小型农田水利建设 | 16 | |
2015.12.30 | 郴财农指【2015】160号 | 临武县 | 小型农田水利建设 | 72 | |
2015.12.30 | 郴财农指【2015】160号 | 汝城县 | 小型农田水利建设 | 35 | |
2015.12.30 | 郴财农指【2015】160号 | 桂东县 | 小型农田水利建设 | 9 | |
2015.12.30 | 郴财农指【2015】160号 | 安仁县 | 小型农田水利建设 | 25 | |
2015年小农水项目重点村专项资金分配表 | |||||
时间:2015年 | 单位:元 | ||||
时间 | 指标文号 | 单位 | 用途 | 下达金额 | 备注 |
合计 | 950 | ||||
2015.12.30 | 郴财农指【2015】159号 | 北湖区 | 小型农田水利建设 | 135 | |
2015.12.30 | 郴财农指【2015】159号 | 苏仙区 | 小型农田水利建设 | 165 | |
2015.12.30 | 郴财农指【2015】159号 | 资兴市 | 小型农田水利建设 | 75 | |
2015.12.30 | 郴财农指【2015】159号 | 桂阳县 | 小型农田水利建设 | 118 | |
2015.12.30 | 郴财农指【2015】159号 | 宜章县 | 小型农田水利建设 | 90 | |
2015.12.30 | 郴财农指【2015】159号 | 永兴县 | 小型农田水利建设 | 73 | |
2015.12.30 | 郴财农指【2015】159号 | 嘉禾县 | 小型农田水利建设 | 58 | |
2015.12.30 | 郴财农指【2015】159号 | 临武县 | 小型农田水利建设 | 73 | |
2015.12.30 | 郴财农指【2015】159号 | 汝城县 | 小型农田水利建设 | 73 | |
2015.12.30 | 郴财农指【2015】159号 | 桂东县 | 小型农田水利建设 | 45 | |
2015.12.30 | 郴财农指【2015】159号 | 安仁县 | 小型农田水利建设 | 45 |
扫一扫在手机打开当前页