| 本月(人次) | 1-本期累计(人次) | 本月(人天) | 1-本期累计(人天) | |||||
| 项目 | 人次数 | 同比(%) | 人次数 | 同比(%) | 人天数 | 同比(%) | 人天数 | 同比(%) |
| 入境游客合计 | 47238 | 34.56 | 513197 | 19.61 | 120451 | 35.10 | 1311592 | 26.46 |
| 外国人 | 5887 | -8.74 | 72749 | -6.98 | 15091 | -9.72 | 199914 | 3.98 |
| 香港同胞 | 29330 | 39.40 | 307239 | 28.60 | 73916 | 39.36 | 775619 | 34.10 |
| 澳门同胞 | 6444 | 53.14 | 75012 | 16.90 | 16851 | 56.54 | 189320 | 24.12 |
| 台湾同胞 | 5577 | 63.69 | 58197 | 21.85 | 14593 | 68.98 | 146739 | 28.73 |
| 国内游客(万) | 665.10 | 10.29 | 7094.86 | 10.98 | — | — | — | — |
| 接待游客总人数(万) | 669.83 | 10.43 | 7146.18 | 11.03 | — | — | — | — |
| 项目 | 单位 | 本月 | 1-本期累计 | |||||
| 金额 | 同比(%) | 金额 | 同比(%) | |||||
| 入境旅游收入 | 亿美元 | 0.23 | 30.19 | 2.50 | 22.01 | |||
| 外国人 | 万美元 | 299.62 | -17.74 | 3969.09 | -5.26 | |||
| 香港同胞 | 万美元 | 1360.20 | 33.91 | 14272.94 | 28.86 | |||
| 澳门同胞 | 万美元 | 330.65 | 61.36 | 3714.84 | 27.95 | |||
| 台湾同胞 | 万美元 | 298.53 | 72.28 | 3001.84 | 31.24 | |||
| 国内旅游收入 | 亿元人民币 | 60.51 | 17.69 | 643.94 | 16.44 | |||
| 旅游总收入 | 亿元人民币 | 62.03 | 17.91 | 660.46 | 16.52 | |||
扫一扫在手机打开当前页