填报日期:2019年11月12日 | ||||||||
本月(人次) | 1-本期累计(人次) | 本月(人天) | 1-本期累计(人天) | |||||
项目 | 人次数 | 同比(%) | 人次数 | 同比(%) | 人天数 | 同比(%) | 人天数 | 同比(%) |
入境游客合计 | 59314 | 34.36 | 465959 | 18.28 | 154245 | 37.99 | 1191141 | 25.65 |
外国人 | 7534 | 2.76 | 66862 | -6.83 | 19947 | 7.72 | 184823 | 5.29 |
香港同胞 | 36904 | 43.75 | 277909 | 27.56 | 95253 | 46.00 | 701703 | 33.57 |
澳门同胞 | 8089 | 25.78 | 68568 | 14.36 | 21780 | 35.81 | 172469 | 21.66 |
台湾同胞 | 6787 | 44.04 | 52620 | 18.63 | 17265 | 44.12 | 132146 | 25.43 |
国内游客(万) | 756.53 | 11.18 | 6429.76 | 11.05 | — | — | — | — |
接待游客总人数(万) | 762.46 | 11.33 | 6476.35 | 11.10 | — | — | — | — |
项目 | 单位 | 本月 | 1-本期累计 | |||||
金额 | 同比(%) | 金额 | 同比(%) | |||||
入境旅游收入 | 亿美元 | 0.29 | 33.24 | 2.27 | 21.24 | |||
外国人 | 万美元 | 396.03 | -1.85 | 3669.48 | -4.07 | |||
香港同胞 | 万美元 | 1752.85 | 40.29 | 12912.74 | 28.35 | |||
澳门同胞 | 万美元 | 427.37 | 40.00 | 3384.19 | 25.41 | |||
台湾同胞 | 万美元 | 353.19 | 46.93 | 2703.31 | 27.88 | |||
国内旅游收入 | 亿元人民币 | 67.16 | 10.33 | 583.43 | 16.31 | |||
旅游总收入 | 亿元人民币 | 69.10 | 10.81 | 598.43 | 16.37 |
扫一扫在手机打开当前页