综合机关名称:郴州市文化旅游广电体育局????????????2019年9月??????????????有效期至: 2019年12月?
指标名称 | 序号 | 单位 | 本月 | 1-本月累计 | ||
总量 | 同比% | 总量 | 同比% | |||
旅游总收入 | 1 | 万元 | 547991.45 | 21.76 | 5293297.50 | 17.14 |
其中:国内旅游收入合计 | 2 | 万元 | 529012.19 | 21.05 | 5162668.16 | 17.14 |
其中:过夜游收入 | 3 | 万元 | 199503.26 | 15.91 | 1889945.30 | 14.27 |
一日游收入 | 4 | 万元 | 329508.93 | 24.39 | 327.27 | 18.86 |
入境旅游收入合计 | 5 | 万美元 | 2868.08 | 48.43 | 19740.28 | 19.64 |
其中:外国人 | 6 | 万美元 | 675.02 | 66.35 | 3273.45 | -4.33 |
香港同胞 | 7 | 万美元 | 1440.69 | 38.89 | 11159.89 | 26.66 |
澳门同胞 | 8 | 万美元 | 410.83 | 45.72 | 2956.82 | 23.55 |
台湾同胞 | 9 | 万美元 | 341.55 | 64.77 | 2350.12 | 25.44 |
旅游总人数 | 10 | 万人次 | 592.80 | 14.78 | 5713.89 | 11.07 |
其中:国内旅游人数合计 | 11 | 万人次 | 587.39 | 14.60 | 5673.22 | 11.03 |
其中:过夜游客 | 12 | 万人次 | 152.65 | 1.48 | 1383.71 | 0.61 |
一日游游客 | 13 | 万人次 | 434.73 | 20.04 | 4289.51 | 14.87 |
入境旅游人数合计 | 14 | 万人次 | 5.4151 | 39.57 | 40.6645 | 16.25 |
其中:外国人 | 15 | 万人次 | 0.8268 | 12.67 | 5.9328 | -7.92 |
香港同胞 | 16 | 万人次 | 3.1034 | 45.01 | 24.1005 | 25.40 |
澳门同胞 | 17 | 万人次 | 0.8267 | 39.10 | 6.0479 | 12.98 |
台湾同胞 | 18 | 万人次 | 0.6582 | 59.91 | 4.5833 | 15.61 |
旅游总人天数 | 19 | 万人天 | 681.76 | 17.16 | 6496.44 | 13.23 |
其中:国内旅游人天数合计 | 20 | 万人天 | 666.77 | 16.54 | 6392.75 | 13.07 |
其中:过夜游客 | 21 | 万人天 | 232.03 | 10.50 | 2103.24 | 9.55 |
一日游游客 | 22 | 万人天 | 434.73 | 20.04 | 4289.51 | 14.87 |
入境旅游人天数合计 | 23 | 万人天 | 14.99 | 53.09 | 103.69 | 24.00 |
其中:外国人 | 24 | 万人天 | 3.40 | 82.57 | 16.49 | 5.00 |
香港同胞 | 25 | 万人天 | 7.83 | 44.53 | 60.65 | 31.80 |
澳门同胞 | 26 | 万人天 | 2.09 | 41.36 | 15.07 | 19.86 |
台湾同胞 | 27 | 万人天 | 1.67 | 61.61 | 11.49 | 23.03 |
扫一扫在手机打开当前页