综合机关名称:郴州市文化旅游广电体育局?????????2019年8月???????????有效期至: 2019年12月
指标名称 | 序号 | 单位 | 本月 | 1-本月累计 | ||
总量 | 同比% | 总量 | 同比% | |||
旅游总收入 | 1 | 万元 | 646310.81 | 15.14 | 4745306.04 | 16.63 |
其中:国内旅游收入合计 | 2 | 万元 | 629318.72 | 14.89 | 4633655.97 | 16.71 |
其中:过夜游收入 | 3 | 万元 | 231571.09 | 17.90 | 1690442.04 | 14.08 |
一日游收入 | 4 | 万元 | 397747.63 | 13.20 | 294.32 | 18.27 |
入境旅游收入合计 | 5 | 万美元 | 2567.79 | 28.06 | 16872.20 | 15.82 |
其中:外国人 | 6 | 万美元 | 454.10 | 10.74 | 2598.43 | -13.84 |
香港同胞 | 7 | 万美元 | 1472.40 | 32.92 | 9719.20 | 25.02 |
澳门同胞 | 8 | 万美元 | 336.93 | 30.23 | 2545.99 | 20.59 |
台湾同胞 | 9 | 万美元 | 304.36 | 33.15 | 2008.57 | 8.00 |
旅游总人数 | 10 | 万人次 | 681.90 | 7.79 | 5121.09 | 10.65 |
其中:国内旅游人数合计 | 11 | 万人次 | 676.61 | 7.65 | 5085.84 | 10.63 |
其中:过夜游客 | 12 | 万人次 | 159.06 | 2.83 | 1231.06 | 0.50 |
一日游游客 | 13 | 万人次 | 517.55 | 9.22 | 3854.78 | 14.32 |
入境旅游人数合计 | 14 | 万人次 | 5.2936 | 30.37 | 35.2494 | 13.35 |
其中:外国人 | 15 | 万人次 | 0.8728 | 16.86 | 5.106 | -10.56 |
香港同胞 | 16 | 万人次 | 3.1557 | 36.93 | 20.9971 | 22.94 |
澳门同胞 | 17 | 万人次 | 0.6828 | 24.06 | 5.2212 | 9.72 |
台湾同胞 | 18 | 万人次 | 0.5823 | 26.97 | 3.9251 | 10.48 |
旅游总人天数 | 19 | 万人天 | 772.81 | 10.41 | 5814.68 | 12.78 |
其中:国内旅游人天数合计 | 20 | 万人天 | 759.32 | 10.08 | 5725.99 | 12.67 |
其中:过夜游客 | 21 | 万人天 | 241.77 | 11.98 | 1871.21 | 9.44 |
一日游游客 | 22 | 万人天 | 517.55 | 9.22 | 3854.78 | 14.32 |
入境旅游人天数合计 | 23 | 万人天 | 13.49 | 32.75 | 88.70 | 20.14 |
其中:外国人 | 24 | 万人天 | 2.29 | 21.54 | 13.09 | -5.44 |
香港同胞 | 25 | 万人天 | 8.00 | 38.32 | 52.82 | 30.11 |
澳门同胞 | 26 | 万人天 | 1.72 | 26.33 | 12.98 | 16.99 |
台湾同胞 | 27 | 万人天 | 1.49 | 30.60 | 9.82 | 18.23 |
扫一扫在手机打开当前页