综合机关名称:郴州市文化旅游广电体育局????????????2019年7月?????????????有效期至: 2019年12月
指标名称 | 序号 | 单位 | 本月 | 1-本月累计 | ||
总量 | 同比% | 总量 | 同比% | |||
旅游总收入 | 1 | 万元 | 637441.18 | 14.09 | 4098995.24 | 16.87 |
其中:国内旅游收入合计 | 2 | 万元 | 621519.86 | 15.53 | 4004337.25 | 17.00 |
其中:过夜游收入 | 3 | 万元 | 228701.34 | 13.64 | 1458870.95 | 13.49 |
一日游收入 | 4 | 万元 | 392818.53 | 16.66 | 254.55 | 19.10 |
入境旅游收入合计 | 5 | 万美元 | 2405.98 | -21.63 | 14304.41 | 13.87 |
其中:外国人 | 6 | 万美元 | 377.07 | -41.19 | 2144.33 | -17.71 |
香港同胞 | 7 | 万美元 | 1456.52 | -13.20 | 8246.80 | 23.71 |
澳门同胞 | 8 | 万美元 | 307.54 | -24.95 | 2209.06 | 19.25 |
台湾同胞 | 9 | 万美元 | 264.86 | -22.35 | 1704.21 | 18.54 |
旅游总人数 | 10 | 万人次 | 673.15 | 7.41 | 4439.19 | 11.11 |
其中:国内旅游人数合计 | 11 | 万人次 | 668.22 | 7.67 | 4409.23 | 11.11 |
其中:过夜游客 | 12 | 万人次 | 157.09 | -1.98 | 1072.00 | 0.16 |
一日游游客 | 13 | 万人次 | 511.14 | 11.03 | 3337.23 | 15.15 |
入境旅游人数合计 | 14 | 万人次 | 4.9321 | -19.62 | 29.9558 | 10.79 |
其中:外国人 | 15 | 万人次 | 0.7417 | -34.08 | 4.2332 | -14.69 |
香港同胞 | 16 | 万人次 | 3.0581 | -11.44 | 17.8414 | 20.76 |
澳门同胞 | 17 | 万人次 | 0.621 | -28.73 | 4.5384 | 7.85 |
台湾同胞 | 18 | 万人次 | 0.5113 | -25.52 | 3.3428 | 8.04 |
旅游总人天数 | 19 | 万人天 | 762.58 | 9.00 | 5041.87 | 13.15 |
其中:国内旅游人天数合计 | 20 | 万人天 | 749.91 | 9.63 | 4966.67 | 13.08 |
其中:过夜游客 | 21 | 万人天 | 238.77 | 6.74 | 1629.44 | 9.07 |
一日游游客 | 22 | 万人天 | 511.14 | 11.03 | 3337.23 | 15.15 |
入境旅游人天数合计 | 23 | 万人天 | 12.68 | -18.52 | 75.20 | 18.12 |
其中:外国人 | 24 | 万人天 | 1.90 | -35.45 | 10.80 | -9.68 |
香港同胞 | 25 | 万人天 | 7.92 | -9.68 | 44.81 | 28.74 |
澳门同胞 | 26 | 万人天 | 1.57 | -27.19 | 11.26 | 15.68 |
台湾同胞 | 27 | 万人天 | 1.29 | -23.84 | 8.33 | 16.27 |
扫一扫在手机打开当前页