2019年1-6月湖南旅游主要指标 | ||||||
填报单位:湖南省文化和旅游厅 填报日期:2019年7月15日 | ||||||
项目 | 人次数 | 同比(%) | 人天数 | 同比(%) | ||
入境游客合计 | 2239443 | 23.71 | 5300359 | 36.14 | ||
外国人 | 1166600 | 29.10 | 2932623 | 45.20 | ||
香港同胞 | 497502 | 16.59 | 1063183 | 23.50 | ||
澳门同胞 | 236751 | 25.63 | 601864 | 54.64 | ||
台湾同胞 | 338590 | 16.21 | 702689 | 15.37 | ||
国内游客(万) | 38783.69 | 11.36 | ||||
接待游客总人数(万) | 39007.63 | 11.43 | ||||
项目 | 单位 | 金额 | 同比(%) | |||
入境旅游收入 | 万美元 | 104954.97 | 30.50 | |||
外国人 | 万美元 | 58720.77 | 36.43 | |||
香港同胞 | 万美元 | 20177.40 | 26.07 | |||
澳门同胞 | 万美元 | 10936.76 | 60.05 | |||
台湾同胞 | 万美元 | 15120.05 | 3.98 | |||
国内旅游收入 | 亿元人民币 | 4310.81 | 15.96 | |||
旅游总收入 | 亿元人民币 | 4380.27 | 16.13 | |||
单位分管领导签字: 处室负责人签字: 制表人:罗恒 |
扫一扫在手机打开当前页