综合机关名称:郴州市文化旅游广电体育局??????????????2019年6月???????????????有效期至: 2019年12月
| 指标名称 | 序号 | 单位 | 本月 | 1-本月累计 | ||
| 总量 | 同比% | 总量 | 同比% | |||
| 旅游总收入 | 1 | 万元 | 608928.22 | 12.26 | 3461554.06 | 17.39 |
| 其中:国内旅游收入合计 | 2 | 万元 | 595555.40 | 12.42 | 3382817.39 | 17.27 |
| 其中:过夜游收入 | 3 | 万元 | 219147.16 | 13.03 | 1230169.62 | 13.47 |
| 一日游收入 | 4 | 万元 | 376408.23 | 12.07 | 215.26 | 19.56 |
| 入境旅游收入合计 | 5 | 万美元 | 2020.86 | 7.73 | 11898.43 | 25.35 |
| 其中:外国人 | 6 | 万美元 | 308.83 | -23.77 | 1767.26 | -10.04 |
| 香港同胞 | 7 | 万美元 | 1145.54 | 15.48 | 6790.28 | 36.13 |
| 澳门同胞 | 8 | 万美元 | 329.51 | 17.51 | 1901.53 | 31.80 |
| 台湾同胞 | 9 | 万美元 | 236.97 | 19.50 | 1439.35 | 31.25 |
| 旅游总人数 | 10 | 万人次 | 644.59 | 4.65 | 3766.03 | 11.79 |
| 其中:国内旅游人数合计 | 11 | 万人次 | 640.31 | 4.65 | 3741.01 | 11.74 |
| 其中:过夜游客 | 12 | 万人次 | 150.52 | -1.42 | 914.92 | 0.54 |
| 一日游游客 | 13 | 万人次 | 489.78 | 6.67 | 2826.09 | 15.93 |
| 入境旅游人数合计 | 14 | 万人次 | 4.2838 | 5.38 | 25.0237 | 19.72 |
| 其中:外国人 | 15 | 万人次 | 0.6219 | -17.88 | 3.4915 | -9.00 |
| 香港同胞 | 16 | 万人次 | 2.5066 | 11.87 | 14.7833 | 30.58 |
| 澳门同胞 | 17 | 万人次 | 0.6854 | 8.11 | 3.9174 | 17.40 |
| 台湾同胞 | 18 | 万人次 | 0.4699 | 8.52 | 2.8315 | 17.61 |
| 旅游总人天数 | 19 | 万人天 | 729.20 | 6.95 | 4279.29 | 13.93 |
| 其中:国内旅游人天数合计 | 20 | 万人天 | 718.58 | 6.88 | 4216.76 | 13.72 |
| 其中:过夜游客 | 21 | 万人天 | 228.80 | 7.35 | 1390.67 | 9.48 |
| 一日游游客 | 22 | 万人天 | 489.78 | 6.67 | 2826.09 | 15.93 |
| 入境旅游人天数合计 | 23 | 万人天 | 10.62 | 11.76 | 62.53 | 29.97 |
| 其中:外国人 | 24 | 万人天 | 1.56 | -16.33 | 8.90 | -1.27 |
| 香港同胞 | 25 | 万人天 | 6.23 | 20.17 | 36.90 | 41.66 |
| 澳门同胞 | 26 | 万人天 | 1.68 | 14.00 | 9.69 | 27.86 |
| 台湾同胞 | 27 | 万人天 | 1.16 | 17.21 | 7.04 | 28.74 |
扫一扫在手机打开当前页