填报日期:2018年5月15日 | ||||||
接待入境游客人数 | 接待入境游客人天数 | 入境旅游(外汇)收入 | ||||
1-本期累计 | 1-本期累计 | 1-本期累计 | ||||
人次 | 同比±% | 人天 | 同比±% | 万美元 | 同比±% | |
全省合计 | 1093329 | 23.96 | 2418715 | 43.79 | 48031.96 | 33.85 |
长沙 | 444504 | 7.23 | 1216805 | 80.17 | 24741.18 | 98.08 |
株洲 | 18556 | 11.88 | 36469 | 36.25 | 648.65 | 22.54 |
湘潭 | 41967 | 32.26 | 63551 | 30.24 | 1315.93 | 29.84 |
衡阳 | 36414 | 85.28 | 51936 | 74.48 | 1103.74 | 72.73 |
邵阳 | 43584 | 104.16 | 55760 | 84.07 | 1099.72 | 80.23 |
岳阳 | 96591 | 43.78 | 225610 | 41.59 | 4404.66 | 42.77 |
常德 | 36858 | 1.61 | 65418 | -9.84 | 1338.07 | -9.76 |
张家界 | 83213 | -15.52 | 145024 | -51.98 | 3184.67 | -53.63 |
益阳 | 12724 | 83.71 | 18840 | 65.05 | 379.15 | 68.23 |
郴州 | 131712 | 20.10 | 299529 | 23.59 | 5901.45 | 23.43 |
永州 | 22389 | 297.80 | 33773 | 525.65 | 675.53 | 524.74 |
怀化 | 30689 | 13.79 | 44320 | 48.73 | 870.31 | 49.28 |
娄底 | 10843 | 58.85 | 17122 | 67.40 | 284.04 | 36.26 |
湘西 | 83285 | 312.53 | 144558 | 279.85 | 2084.86 | 170.10 |
扫一扫在手机打开当前页