2017年1-7月湖南省各市州国内旅游情况 | ||||
填报日期:2017年8月15日 | ||||
接待国内游客人数 | 国内旅游收入 | |||
1-本期累计(万人次) | 1-本期累计(亿元) | |||
合计 | 同比±% | 合计 | 同比±% | |
全省合计 | 33193.32 | 16.10 | 2695.65 | 19.91 |
长沙 | 5963.81 | 2.73 | 595.41 | 3.09 |
株洲 | 2403.20 | 11.48 | 172.86 | 17.85 |
湘潭 | 2748.15 | 20.64 | 183.90 | 24.72 |
衡阳 | 2789.40 | 17.16 | 193.94 | 24.18 |
邵阳 | 1381.39 | 46.78 | 122.29 | 47.45 |
岳阳 | 2904.10 | 18.59 | 234.83 | 31.34 |
常德 | 2056.99 | 19.09 | 165.80 | 30.48 |
张家界 | 1497.45 | 19.13 | 233.65 | 58.02 |
益阳 | 1386.69 | 11.46 | 88.94 | 6.69 |
郴州 | 2908.36 | 12.48 | 193.02 | 12.50 |
永州 | 1753.95 | 35.05 | 113.36 | 23.09 |
怀化 | 2325.92 | 22.96 | 164.88 | 28.19 |
娄底 | 1703.43 | 18.92 | 123.14 | 20.56 |
湘西 | 1370.46 | 19.98 | 109.63 | 3.62 |
扫一扫在手机打开当前页