2017年1-6月湖南省各市州旅游总人数和总收入情况 | ||||
填报日期:2017年7月14日 | ||||
接待国内外游客总人数 | 旅游总收入 | |||
1-本期累计 | 1-本期累计 | |||
万人次 | 同比±% | 亿元 | 同比±% | |
全省合计 | 27254.08 | 15.16 | 2220.84 | 19.56 |
长沙 | 4597.56 | 13.15 | 460.29 | 13.58 |
株洲 | 2106.57 | 13.90 | 151.84 | 20.47 |
湘潭 | 2306.42 | 17.96 | 154.95 | 22.12 |
衡阳 | 2130.73 | 4.31 | 148.55 | 10.69 |
邵阳 | 1000.54 | 23.86 | 88.93 | 24.74 |
岳阳 | 2448.70 | 15.95 | 200.43 | 27.08 |
常德 | 1774.48 | 19.35 | 144.43 | 30.60 |
张家界 | 1264.09 | 15.03 | 199.68 | 49.66 |
益阳 | 1170.17 | 9.68 | 75.17 | 5.02 |
郴州 | 2501.99 | 12.12 | 169.72 | 12.20 |
永州 | 1390.03 | 24.82 | 89.94 | 13.84 |
怀化 | 1960.01 | 20.58 | 139.26 | 25.61 |
娄底 | 1453.05 | 18.25 | 105.17 | 19.86 |
湘西 | 1149.74 | 16.76 | 92.49 | 0.99 |
扫一扫在手机打开当前页