郴州市科技情报所2014年部门决算
一、 单位职能职责
负责科技情报搜集、整理、分析、研究,为科技决策提供咨询、评估、论证;从事软科学研究;负责科技文献查阅、科技成果查新转化等公共服务工作;负责科技知识宣传、有关培训和科技信息网络服务;指导县市区科技情报研究工作。
二、部门收支概况
(一)收入决算 229.11万元
(二)支出决算 171.43万元
1、基本支出 106.28万元
2、项目支出 65.15万元
(三)“三公”经费决算0.89万元
公务接待费0.89万元
三、财政拨款支出决算(含纳入预算管理非税收入)
(一)基本支出
(二)项目支出
表1: | ||||||||||||||||||||||||||
2014年部门收支决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||
郴州市科技情报所 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年决算 | 项 目 | 本年决算 | |||||||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 229.11 | 一、一般公共服务支出 | ||||||||||||||||||||||||
其中:政府性基金 | 二、公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||
二、上级补助收入 | 三、教育支出支出 | |||||||||||||||||||||||||
三、事业收入 | 四、科学技术支出 | 171.43 | ||||||||||||||||||||||||
四、经营收入 | 五、文化体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 六、社会保障和就业支出 | |||||||||||||||||||||||||
六、其他收入 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | |||||||||||||||||||||||||
八、节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||||
九、城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||||||||
十、农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||
十一、交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||
十二、资源勘探电力信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||
十三、商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||||
十四、金融支出 | ||||||||||||||||||||||||||
十五、国土海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||
十六、住房保障支出 | ||||||||||||||||||||||||||
十七、粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||
十八、其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 229.11 | 本年支出合计 | 171.43 | |||||||||||||||||||||||
上年结转收入 | 结转下年支出 | 57.68 | ||||||||||||||||||||||||
收 入 总 计 | 229.11 | 支 出 总 计 | 229.11 | |||||||||||||||||||||||
表2: | ||||||||||||||||||||||||||
2014年部门公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||
单位名称: | 郴州市科技情报所 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 106.28 | 106.28 | ||||||||||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 106.28 | 106.28 | |||||||||||||||||||||||
20607 | 科学技术普及 | 106.28 | 106.28 | |||||||||||||||||||||||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 106.28 | 106.28 | |||||||||||||||||||||||
…… | …… | |||||||||||||||||||||||||
204 | 公共安全 | |||||||||||||||||||||||||
…… | …… | |||||||||||||||||||||||||
…… | …… | |||||||||||||||||||||||||
…… | …… | |||||||||||||||||||||||||
注:财政拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。 | ||||||||||||||||||||||||||
表3: 2014年部门“三公”经费决算公开表 | ||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | “三公”经费决算数(公共财政拨款) | |||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 因公出国费 | |||||||||||||||||||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||
市科技情报所 | 0.89 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
注: | ||||||||||||||||||||||||||
1、财政拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。 | ||||||||||||||||||||||||||
2、各部门2014年“三公”经费决算数原则上不超过2014年“三公”经费预算。
|