2017年1-5月湖南省各市州旅游总人数和总收入情况 | ||||
填报日期:2017年6月15日 | ||||
接待国内外游客总人数 | 旅游总收入 | |||
1-本期累计 | 1-本期累计 | |||
万人次 | 同比±% | 亿元 | 同比±% | |
全省合计 | 23365.90 | 19.11 | 1905.02 | 23.91 |
长沙 | 4057.70 | 20.50 | 405.83 | 20.82 |
株洲 | 1718.56 | 11.50 | 123.89 | 17.94 |
湘潭 | 1966.99 | 22.42 | 132.17 | 26.72 |
衡阳 | 1994.77 | 16.55 | 139.05 | 23.69 |
邵阳 | 811.09 | 23.53 | 72.08 | 24.37 |
岳阳 | 2083.46 | 17.62 | 170.39 | 28.85 |
常德 | 1495.77 | 19.33 | 121.56 | 30.61 |
张家界 | 1085.05 | 22.54 | 171.36 | 60.27 |
益阳 | 991.20 | 12.21 | 63.69 | 7.52 |
郴州 | 2043.32 | 10.74 | 138.53 | 10.74 |
永州 | 1253.55 | 37.37 | 81.09 | 25.25 |
怀化 | 1664.72 | 22.67 | 118.25 | 27.76 |
娄底 | 1217.60 | 20.69 | 88.13 | 22.31 |
湘西 | 982.12 | 20.32 | 79.00 | 4.10 |
扫一扫在手机打开当前页