2017年1-8月湖南省各市州国内旅游情况 | ||||
填报日期:2017年9月15日 | ||||
接待国内游客人数 | 国内旅游收入 | |||
1-本期累计(万人次) | 1-本期累计(亿元) | |||
合计 | 同比±% | 合计 | 同比±% | |
全省合计 | 38059.39 | 16.48 | 3086.35 | 20.12 |
长沙 | 6834.40 | 3.01 | 682.33 | 3.37 |
株洲 | 2909.26 | 18.09 | 209.27 | 24.83 |
湘潭 | 3187.81 | 22.45 | 213.32 | 26.59 |
衡阳 | 3181.34 | 16.92 | 221.19 | 23.93 |
邵阳 | 1449.12 | 34.73 | 128.29 | 35.34 |
岳阳 | 3312.09 | 18.34 | 267.82 | 31.07 |
常德 | 2416.33 | 22.41 | 194.77 | 34.12 |
张家界 | 1713.60 | 19.28 | 267.37 | 58.22 |
益阳 | 1547.79 | 8.86 | 99.28 | 4.20 |
郴州 | 3402.04 | 15.13 | 225.79 | 15.15 |
永州 | 2025.34 | 36.45 | 130.90 | 24.37 |
怀化 | 2668.56 | 23.44 | 189.17 | 28.68 |
娄底 | 1955.95 | 19.48 | 141.39 | 21.12 |
湘西 | 1569.18 | 20.20 | 125.53 | 3.81 |
扫一扫在手机打开当前页