2017年1-9月湖南省各市州国内旅游情况 | ||||
填报日期:2017年10月15日 | ||||
接待国内游客人数 | 国内旅游收入 | |||
1-本期累计(万人次) | 1-本期累计(亿元) | |||
合计 | 同比±% | 合计 | 同比±% | |
全省合计 | 43454.29 | 18.22 | 3532.54 | 22.21 |
长沙 | 7688.70 | 3.01 | 767.62 | 3.37 |
株洲 | 3299.16 | 19.04 | 237.31 | 25.84 |
湘潭 | 3593.16 | 22.68 | 240.44 | 26.83 |
衡阳 | 3579.01 | 16.92 | 248.84 | 23.93 |
邵阳 | 1728.80 | 42.87 | 155.38 | 45.71 |
岳阳 | 3718.76 | 18.11 | 300.70 | 30.81 |
常德 | 3036.60 | 36.74 | 251.35 | 53.85 |
张家界 | 1927.80 | 19.28 | 300.79 | 58.22 |
益阳 | 1777.07 | 11.09 | 113.51 | 5.90 |
郴州 | 3858.35 | 16.06 | 256.07 | 16.08 |
永州 | 2268.24 | 35.84 | 146.60 | 23.80 |
怀化 | 3002.13 | 23.44 | 212.81 | 28.68 |
娄底 | 2205.98 | 19.78 | 159.47 | 21.43 |
湘西 | 1770.53 | 20.56 | 141.63 | 4.12 |
扫一扫在手机打开当前页