| 2017年1-10月湖南省各市州国内旅游情况 | ||||
| 填报日期:2017年11月15日 | ||||
| 接待国内游客人数 | 国内旅游收入 | |||
| 1-本期累计(万人次) | 1-本期累计(亿元) | |||
| 合计 | 同比±% | 合计 | 同比±% | |
| 全省合计 | 49824.90 | 23.56 | 4024.33 | 27.29 |
| 长沙 | 8664.95 | 11.17 | 858.14 | 10.67 |
| 株洲 | 4186.15 | 37.54 | 301.11 | 45.40 |
| 湘潭 | 4453.21 | 36.84 | 291.68 | 38.47 |
| 衡阳 | 3932.68 | 15.63 | 269.74 | 20.91 |
| 邵阳 | 2064.46 | 53.55 | 185.55 | 56.61 |
| 岳阳 | 4057.28 | 15.98 | 328.07 | 28.45 |
| 常德 | 3383.08 | 37.11 | 280.03 | 54.26 |
| 张家界 | 2152.03 | 18.67 | 335.78 | 57.41 |
| 益阳 | 2164.37 | 21.78 | 137.68 | 15.60 |
| 郴州 | 4414.29 | 19.51 | 295.07 | 20.38 |
| 永州 | 2419.57 | 30.41 | 156.39 | 18.86 |
| 怀化 | 3349.55 | 23.95 | 237.44 | 29.22 |
| 娄底 | 2463.40 | 20.38 | 178.07 | 22.04 |
| 湘西 | 2119.89 | 29.91 | 169.58 | 12.19 |
扫一扫在手机打开当前页