单位(盖章): 填报时间:2019年4月8日 金额:元 | |||||||
车牌号 | 时间 | 行驶 | 燃油费 | 路桥费 | 维 修 | 保险费及其他 | 合 计费 用 |
里程 | 保养费 | ||||||
湘L06338 | 1-3月 | 3304 | 2398.2 | 439 | 0 | 400 | 3237.2 |
湘LWH356 | 1-3月 | 3142 | 2192.47 | 920 | 0 | 0 | 3112.47 |
湘LE0049 | 1-3月 | 870 | 839.52 | 192 | 0 | 665 | 1696.52 |
湘LC5773 | 1-3月 | 5039 | 3833.02 | 872 | 8821 | 4496.2 | 18022.22 |
湘LC5776 | 1-3月 | 4340 | 4259.48 | 217 | 3830 | 3869.45 | 12175.93 |
油卡余额 | 1-3月 | 13177.31 | 13177.31 | ||||
湘LC5766 | 1-3月 | 38 | 38 | ||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
合 计 | 26700 | 2678 | 12651 | 9430.65 | 51459.65 | ||
分管领导(签字): 单位主要负责人(签字): |
扫一扫在手机打开当前页