| 部门公开表7 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 郴州市卫生和计划生育委员会 2016年部门收入总表 | |||||||||
| 功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 |
|||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||
| 合计 | 2,254.41 | 2,250.41 | 2,250.41 | 4.00 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 100.94 | 100.94 | 100.94 | |||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 100.94 | 100.94 | 100.94 | |||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 30.60 | 30.60 | 30.60 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.34 | 70.34 | 70.34 | |||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,111.27 | 2,107.27 | 2,107.27 | 4.00 | ||||
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 595.16 | 595.16 | 595.16 | |||||
| 2100101 | 行政运行(医疗卫生管理事务) | 470.16 | 470.16 | 470.16 | |||||
| 2100102 | 一般行政管理事务(医疗卫生管理事务) | 125.00 | 125.00 | 125.00 | |||||
| 21004 | 公共卫生 | 34.00 | 30.00 | 30.00 | 4.00 | ||||
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||
| 21005 | 医疗保障 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | |||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | |||||
| 21007 | 计划生育事务 | 1,448.00 | 1,448.00 | 1,448.00 | |||||
| 2100717 | 计划生育服务 | 1,065.00 | 1,065.00 | 1,065.00 | |||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 383.00 | 383.00 | 383.00 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 42.20 | 42.20 | 42.20 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 42.20 | 42.20 | 42.20 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 42.20 | 42.20 | 42.20 | |||||
扫一扫在手机打开当前页