| 部门预算公开表6 | |||
| 单位:万元 | |||
| 郴州市卫生和计划生育委员会 2016年部门收支总表 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 2,250.41 | 一、一般公共服务支出 | |
| 经费拨款 | 2,250.41 | 二、公共安全支出 | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 三、教育支出 | ||
| 二、政府性基金收入 | 四、科学技术支出 | ||
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、文化体育与传媒支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 4.00 | 六、社会保障和就业支出 | 100.94 |
| 五、其他收入 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 2,111.27 | |
| 八、节能环保支出 | |||
| 九、城乡社区支出 | |||
| 十、农林水支出 | |||
| 十一、交通运输支出 | |||
| 十二、资源勘探电力信息等支出 | |||
| 十三、商业服务业等支出 | |||
| 十四、金融支出 | |||
| 十五、国土海洋气象等支出 | |||
| 十六、住房保障支出 | 42.20 | ||
| 十八、粮油物资储备支出 | |||
| 十九、其他支出 | |||
| 收入总计 | 2,254.41 | 支出总计 | 2,254.41 |
扫一扫在手机打开当前页