| 部门预算公开表3 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 郴州市卫生和计划生育委员会2016年一般公共预算基本支出表 | ||||
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 456.13 | 456.13 | |
| 30101 | 基本工资 | 132.4 | 132.4 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 192.23 | 192.23 | |
| 30103 | 奖金 | 27.05 | 27.05 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 104.45 | 104.45 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 118.48 | 118.48 | |
| 30201 | 办公费 | 15 | 15 | |
| 30202 | 印刷费 | 7.1 | 7.1 | |
| 30205 | 水费 | 2 | 2 | |
| 30206 | 电费 | 2 | 2 | |
| 30207 | 邮电费 | 2 | 2 | |
| 30211 | 差旅费 | 10 | 10 | |
| 30215 | 会议费 | 5 | 5 | |
| 30217 | 公务接待费 | 20 | 20 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 53.3 | 53.3 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.08 | 2.08 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 72.8 | 72.8 | |
| 30301 | 离休费 | 30.6 | 30.6 | |
| 30311 | 住房公积金 | 42.2 | 42.2 | |
| 合计 | 647.41 | 528.93 | 118.48 | |
扫一扫在手机打开当前页