| 部门预算公开表2 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 郴州市卫生和计划生育委员会2016年一般公共预算支出表 | ||||
| 功能分类科目 | 2016年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 2254.41 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 100.94 | 100.94 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 100.94 | 100.94 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.34 | 70.34 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 30.6 | 30.60 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2111.27 | 504.27 | 1,607.00 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 595.16 | 470.16 | 125.00 |
| 2100101 | 行政运行(医疗卫生管理事务) | 470.16 | 470.16 | |
| 2100102 | 一般行政管理事务(医疗卫生管理事务) | 125 | 125.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 34 | 34.00 | |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 4 | 4.00 | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 30 | 30.00 | |
| 21005 | 医疗保障 | 34.11 | 34.11 | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 34.11 | 34.11 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1448 | 1,448.00 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 383 | 383.00 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1065 | 1,065.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 42.2 | 42.20 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.2 | 42.20 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.2 | 42.2 | |
扫一扫在手机打开当前页