| 项目 | 计量单位 | 郴州市 |
| 一、出栏肉猪头数 | 万头 | 326.59 |
| 头平均肉重 | 公斤 | 71 |
| 猪肉产量 | 吨 | 230250 |
| 二、出售和自宰的肉用牛 | 万头 | 7.67 |
| 头平均肉重 | 公斤 | 103 |
| 牛肉产量 | 吨 | 7925 |
| 三、出售和自宰的肉用羊 | 万只 | 22.26 |
| 只平均肉重 | 公斤 | 16 |
| 羊肉产量 | 吨 | 3460 |
| 四、出售和自宰的肉用家禽(鸡鸭 | 万只 | |
| 鹅) | 1494.78 | |
| 只平均肉重 | 公斤 | 1.7 |
| 禽肉产量 | 吨 | 24729 |
| 五、禽蛋产量 | 吨 | 14767 |
| 其中:鸡蛋 | 吨 | 9711 |
| 六、生牛奶产量 | 吨 | 253 |
| 七、山羊毛产量 | 吨 | 2 |
| 八、期末大牲畜存栏 | 万头 | 34.61 |
| 其中:牛 | 万头 | 34.51 |
| 其中:1.役使牛 | 万头 | 14.13 |
| 2.肉用牛 | 万头 | 20.32 |
| 3.奶牛 | 万头 | 0.06 |
| 九、期末猪存栏 | 万头 | 313.77 |
| 其中:能繁殖的母猪 | 万头 | 30.1 |
| 十、期末山羊存栏 | 万只 | 33.4 |
| 十一、期末家禽存笼 | 万只 | 1282.44 |
| 其中:鸡 | 842.66 | |
| 其中:蛋鸡 | 万只 | 293.76 |
| 十二、蚕茧产量 | 吨 | 176 |
| 十三、水产品总产量 | 吨 | 55266 |
扫一扫在手机打开当前页