项目 | 计量单位 | 郴州市 |
一、出栏肉猪头数 | 万头 | 195.35 |
头平均肉重 | 公斤 | 71 |
猪肉产量 | 吨 | 137916 |
二、出售和自宰的肉用牛 | 万头 | 4.57 |
头平均肉重 | 公斤 | 102 |
牛肉产量 | 吨 | 4658 |
三、出售和自宰的肉用羊 | 万只 | 13.36 |
只平均肉重 | 公斤 | 15 |
羊肉产量 | 吨 | 2067 |
四、出售和自宰的肉用家禽(鸡鸭 | 万只 | 890.45 |
鹅) | ||
只平均肉重 | 公斤 | 1.6 |
禽肉产量 | 吨 | 14448 |
五、禽蛋产量 | 吨 | 7753 |
其中:鸡蛋 | 吨 | 5386 |
六、生牛奶产量 | 吨 | 172 |
七、山羊毛产量 | 吨 | |
八、期末大牲畜存栏 | 万头 | 32.43 |
其中:牛 | 万头 | 32.43 |
其中:1.役使牛 | 万头 | 13.69 |
2.肉用牛 | 万头 | 18.69 |
3.奶牛 | 万头 | 0.05 |
九、期末猪存栏 | 万头 | 304.89 |
其中:能繁殖的母猪 | 万头 | 29.94 |
十、期末山羊存栏 | 万只 | 32.25 |
十一、期末家禽存笼 | 万只 | 1358.31 |
其中:鸡 | 892.59 | |
其中:蛋鸡 | 万只 | 319.74 |
十二、蚕茧产量 | 吨 | 85 |
十三、水产品总产量 | 吨 | 32106 |
扫一扫在手机打开当前页