项目 | 计量单位 | 郴州市 | 北湖区 | 苏仙区 | 桂阳县 | 宜章县 | 永兴县 | 嘉禾县 | 临武县 | 汝城县 | 桂东县 | 安仁县 | 资兴市 |
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
一、茶叶产量 | 吨 | 5802.62 | 186.7 | 155 | 383.5 | 245.1 | 397 | 48 | 39 | 225 | 1985.35 | 890 | 1247.97 |
绿茶 | 吨 | 5262.15 | 164.7 | 155 | 383.5 | 192.1 | 163 | 48 | 6 | 199 | 1822.85 | 890 | 1238 |
青茶 | 吨 | 3 | 3 | ||||||||||
红茶 | 吨 | 260.5 | 36 | 34 | 2 | 26 | 162.5 | ||||||
黑茶 | 吨 | 12 | 12 | ||||||||||
黄茶 | 吨 | ||||||||||||
白茶 | 吨 | ||||||||||||
其它茶叶 | 吨 | 264.97 | 22 | 2 | 200 | 31 | 9.97 | ||||||
二、水果产量 | 吨 | 732947.32 | 62399.88 | 55605.75 | 105236.07 | 72244.33 | 135126 | 41732 | 51150 | 32272 | 1896 | 30586.27 | 144699.02 |
(一)园林水果 | 吨 | 443750.75 | 16382.4 | 30029.5 | 48662.76 | 47644.14 | 111058.8 | 31421.4 | 30597.4 | 16906 | 1895.85 | 17477 | 91675.5 |
1.柑橘类水果 | 吨 | 318497.9 | 8910.5 | 7871 | 22681 | 36800 | 104586 | 24511 | 10053.4 | 10570 | 1125 | 15361 | 76029 |
柑 | 吨 | 78186.82 | 1231.7 | 769 | 3521.88 | 9065.2 | 6077.46 | 9925 | 3604 | 1174 | 952.78 | 9339 | 32526.8 |
桔 | 吨 | 118808.48 | 5454.8 | 3638 | 15103.71 | 10768 | 24723.15 | 12835 | 1523 | 6403 | 155.82 | 2850 | 35354 |
橙 | 吨 | 112256.24 | 169 | 2846 | 3377.61 | 16627.8 | 72950.63 | 1146 | 3175.4 | 2198 | 10.6 | 2092 | 7663.2 |
柚 | 吨 | 9246.36 | 2055 | 618 | 677.8 | 339 | 834.76 | 605 | 1751 | 795 | 5.8 | 1080 | 485 |
2.梨 | 吨 | 32219.86 | 2741 | 1826.3 | 2856.08 | 6166.3 | 1122.78 | 3933.4 | 4656 | 1209 | 170.3 | 180 | 7358.7 |
其中:雪花梨 | 吨 | 18281.02 | 1593 | 1826.3 | 2143.88 | 3475.3 | 535.94 | 1496 | 4656 | 231 | 67.6 | 180 | 2076 |
鸭 梨 | 吨 | 13938.84 | 1148 | 712.2 | 2691 | 586.84 | 2437.4 | 978 | 102.7 | 5282.7 | |||
3.其它水果 | 吨 | 93032.99 | 4730.9 | 20332.2 | 23125.68 | 4677.84 | 5350.02 | 2977 | 15888 | 5127 | 600.55 | 1936 | 8287.8 |
桃 | 吨 | 17283.91 | 772 | 64.1 | 3103.76 | 313.54 | 707.86 | 1201 | 5970 | 438 | 154.85 | 265 | 4293.8 |
猕猴桃 | 吨 | 875.15 | 12.6 | 11.6 | 587.21 | 28 | 81.44 | 15.3 | 38 | 50 | 17 | 34 | |
李子 | 吨 | 15765.18 | 1209.2 | 10 | 2791.06 | 1265.37 | 1319.2 | 159 | 3842 | 3178 | 259.35 | 212 | 1520 |
葡 萄 | 吨 | 25974.83 | 2470.2 | 14228.1 | 1962 | 2846.23 | 1265.3 | 515.2 | 827 | 18 | 10.8 | 981 | 851 |
红 枣(干枣应折成鲜枣) | 吨 | 6411.75 | 84.5 | 72 | 1462 | 58 | 1200.15 | 174 | 2856 | 16 | 18.1 | 181 | 290 |
鲜柿子(柿饼应折成鲜柿) | 吨 | 335.84 | 11.8 | 6 | 19.8 | 10 | 81.44 | 5 | 34 | 42 | 54.8 | 71 | |
枇 杷 | 吨 | 3582.61 | 19.9 | 22.9 | 754.8 | 110.7 | 45.81 | 96.5 | 394 | 1233 | 9 | 35 | 861 |
其他园林水果 | 吨 | 22803.72 | 150.7 | 5917.5 | 12445.05 | 46 | 648.82 | 811 | 1927 | 152 | 76.65 | 262 | 367 |
(二)瓜果类水果(西瓜、甜瓜、 | 吨 | ||||||||||||
草莓) | 289196.56 | 46017.48 | 25576.25 | 56573.31 | 24600.18 | 24067.2 | 10310.6 | 20552.6 | 15366 | 0.15 | 13109.27 | 53023.52 | |
三、食用坚果 | 吨 | 5977.76 | 844.2 | 229.2 | 552 | 1343.76 | 69 | 224 | 608 | 34.6 | 520 | 1553 | |
其中:核桃 | 吨 | 10 | 10 | ||||||||||
板栗 | 吨 | 5674.66 | 844.2 | 229.2 | 522 | 1140.16 | 59 | 224 | 554 | 29.1 | 520 | 1553 | |
松子 | 吨 | 40.18 | 30 | 10.18 | |||||||||
三、年末茶园面积 | 千公顷 | 12.21 | 0.22 | 0.2 | 0.66 | 0.04 | 0.88 | 0.05 | 0.07 | 1.14 | 6.38 | 0.57 | 2 |
其中:本年采摘 | 千公顷 | 8.12 | 0.13 | 0.2 | 0.47 | 0.04 | 0.79 | 0.05 | 0.07 | 0.68 | 4.02 | 0.3 | 1.37 |
四、年末果园面积 | 千公顷 | 55.75 | 1.6 | 4.53 | 4.34 | 8.72 | 16.46 | 3.41 | 4.97 | 4.52 | 0.16 | 1.75 | 5.29 |
其中: 梨 园 | 千公顷 | 5.34 | 0.36 | 0.09 | 0.5 | 1.67 | 0.07 | 0.53 | 0.69 | 0.46 | 0.22 | 0.75 | |
柑橘园 | 千公顷 | 31.43 | 0.69 | 1.05 | 2.06 | 5.51 | 12.96 | 1.04 | 2.16 | 0.96 | 0.15 | 0.9 | 3.95 |
桃 园 | 千公顷 | 3.39 | 0.17 | 0.03 | 0.3 | 0.08 | 0.22 | 1.76 | 0.5 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.26 |
猕猴桃园面积 | 千公顷 | 0.36 | 0.02 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | ||
葡萄园 | 千公顷 | 3.17 | 0.28 | 1.52 | 0.12 | 0.32 | 0.15 | 0.05 | 0.14 | 0.51 | 0.08 |
扫一扫在手机打开当前页