项目 | 计量单位 | 数量 |
一、猪存栏头数 | 万头 | 363.79 |
其中:能繁母猪 | 万头 | 37.99 |
二、牛存栏 | 万头 | 51.35 |
其中:奶牛 | 头 | 571 |
三、羊存栏 | 万只 | 41.30 |
1、绵羊 | 万只 | 0 |
2、山羊 | 万只 | 41.30 |
四、家禽存笼 | 万羽 | 1350.55 |
1、蛋鸡 | 万羽 | 230.93 |
2、肉鸡 | 万羽 | 586.45 |
五、兔存栏 | 万只 | 8.63 |
1、毛兔 | 万只 | 0 |
2、肉兔 | 万只 | 8.63 |
六、出栏猪 | 万头 | 270.45 |
七、出栏牛 | 万头 | 8.15 |
八、出栏羊 | 万只 | 17.08 |
九、出笼禽 | 万羽 | 1191.63 |
十、出栏兔 | 万只 | 3.42 |
十一、肉类总产量 | 吨 | 241786.76 |
1、猪肉 | 吨 | 208986.54 |
2、牛肉 | 吨 | 10031.76 |
3、羊肉 | 吨 | 3066.56 |
4、禽肉 | 吨 | 19284.88 |
5、兔肉 | 吨 | 104.78 |
十二、禽蛋 | 吨 | 8363.46 |
十三、奶类产量 | 吨 | 229.51 |
其中:牛奶 | 吨 | 229.51 |
十四、绵羊毛 | 吨 | 0 |
十五、大牲畜存栏 | 万头 | 52.80 |
扫一扫在手机打开当前页