项目 | 计量单位 | 数量 |
一、猪存栏头数 | 万头 | 423.24 |
其中:能繁母猪 | 万头 | 39.96 |
二、牛存栏 | 万头 | 55.63 |
其中:奶牛 | 头 | 440 |
三、羊存栏 | 万只 | 46.14 |
1、绵羊 | 万只 | 0 |
2、山羊 | 万只 | 46.14 |
四、家禽存笼 | 万羽 | 1650.38 |
1、蛋鸡 | 万羽 | 283.19 |
2、肉鸡 | 万羽 | 699.84 |
五、兔存栏 | 万只 | 9.18 |
1、毛兔 | 万只 | 0 |
2、肉兔 | 万只 | 9.18 |
六、出栏猪 | 万头 | 730.20 |
七、出栏牛 | 万头 | 21.80 |
八、出栏羊 | 万只 | 50.48 |
九、出笼禽 | 万羽 | 4150.63 |
十、出栏兔 | 万只 | 6.83 |
十一、肉类总产量 | 吨 | 611300.23 |
1、猪肉 | 吨 | 516427.17 |
2、牛肉 | 吨 | 24868.67 |
3、羊肉 | 吨 | 9208.56 |
4、禽肉 | 吨 | 60705.67 |
5、兔肉 | 吨 | 119.86 |
十二、禽蛋 | 吨 | 41265 |
十三、奶类产量 | 吨 | 626 |
其中:牛奶 | 吨 | 626 |
十四、绵羊毛 | 吨 | 0 |
十五、大牲畜存栏 | 万头 | 55.86 |
扫一扫在手机打开当前页